【2021年版】日本の旅客機 全668機(2021/02/25 更新)の機体番号一覧リスト
機体番号から(航空機の型式・搭載エンジン・座席数・登録日・機体スペック)など、飛行機撮影中でも簡単に調べらる、一ページ完結型の『スマホ対応』仕様です。
もくじ
JALグループ
機体番号 | 型式 | エンジン | 座席数 | 登録日 | 備考 |
JA01XJ | A350-941 | Trent XWB-75 | 369 (F12J94Y263) | 2019年6月 | レッド |
JA02XJ | A350-941 | Trent XWB-75 | 369 (F12J94Y263) | 2019年8月 | シルバー |
JA03XJ | A350-941 | Trent XWB-75 | 369 (F12J94Y263) | 2019年9月 | グリーン |
JA04XJ | A350-941 | Trent XWB-75 | 369 (F12J94Y263) | 2019年10月 | 嵐ジェット |
JA05XJ | A350-941 | Trent XWB-75 | 369 (F12J94Y263) | 2019年12月 | 通常カラー |
JA06XJ | A350-941 | Trent XWB-75 | 369 (F12J94Y263) | 2020年5月 | 通常カラー |
JA07XJ | A350-941 | Trent XWB-75 | 369 (F12J94Y263) | 2020年12月 | 通常カラー |
JA08XJ | A350-941 | Trent XWB-75 | 369 (F12J94Y263) | 2020年12月 | 通常カラー |
AIRBUS A350-900 主要スペック | |
全長 | 66.8 m |
全幅 | 64.75 m |
全高 | 17.05 m |
最大離陸重量 | 217 t |
巡航速度 | 917 km/h |
航続距離 | 5,900 km |
搭載エンジン | Rolls Royce Trent XWB-75 |
エンジン推力 | 33,700 kg X 2 |
機内Wi-Fi | 利用可能 |
BOEING 787-8(27機)
機体番号 | 型式 | エンジン | 座席数 | 登録日 | 備考 |
JA821J | B787-8 | GEnx-1B70 | 206 (C30Y176) | 2013/11 | 国際線 |
JA823J | B787-8 | GEnx-1B70 | 206 (C30Y176) | 2013/08 | 国際線 |
JA824J | B787-8 | GEnx-1B70 | 206 (C30Y176) | 2012/09 | 国際線 |
JA826J | B787-8 | GEnx-1B70 | 206 (C30Y176) | 2012/04 | 国際線 |
JA827J | B787-8 | GEnx-1B70 | 206 (C30Y176) | 2012/04 | 国際線 |
JA828J | B787-8 | GEnx-1B70 | 206 (C30Y176) | 2012/09 | 国際線 |
JA829J | B787-8 | GEnx-1B70 | 206 (C30Y176) | 2012/12 | 国際線 |
JA830J | B787-8 | GEnx-1B70 | 206 (C30Y176) | 2013/05 | 国際線 |
JA831J | B787-8 | GEnx-1B70 | 206 (C30Y176) | 2014/03 | 国際線 |
JA832J | B787-8 | GEnx-1B70 | 206 (C30Y176) | 2013/07 | 国際線 |
JA833J | B787-8 | GEnx-1B70 | 206 (C30Y176) | 2013/12 | 国際線 |
JA834J | B787-8 | GEnx-1B70 | 206 (C30Y176) | 2013/06 | 国際線 |
JA835J | B787-8 | GEnx-1B70 | 206 (C30Y176) | 2014/03 | 国際線 |
JA836J | B787-8 | GEnx-1B70 | 186 (C30Y156) | 2014/12 | 国際線 |
JA837J | B787-8 | GEnx-1B64 | 161 (C38PY35Y88) | 2014/11 | 国際線 3クラス |
JA838J | B787-8 | GEnx-1B64 | 161 (C38PY35Y88) | 2014/12 | 国際線 3クラス |
JA839J | B787-8 | GEnx-1B70 | 186 (C30Y156) | 2015/01 | 国際線 |
JA840J | B787-8 | GEnx-1B70 | 186 (C30Y156) | 2015/02 | 国際線 |
JA841J | B787-8 | GEnx-1B70 | 186 (C30Y156) | 2015/06 | 国際線 |
JA842J | B787-8 | GEnx-1B70 | 186 (C30Y156) | 2015/05 | 国際線 |
JA843J | B787-8 | GEnx-1B70 | 186 (C30Y156) | 2016/01 | 国際線 |
JA844J | B787-8 | GEnx-1B70 | 186 (C30Y156) | 2016/05 | 国際線 |
JA845J | B787-8 | GEnx-1B70 | 186 (C30Y156) | 2016/06 | 国際線 |
JA846J | B787-8 | GEnx-1B64 | 291 (F6J58Y227) | 2019/10 | 国内線機材 |
JA847J | B787-8 | GEnx-1B64 | 291 (F6J58Y227) | 2019/11 | 国内線機材 |
JA848J | B787-8 | GEnx-1B64 | 291 (F6J58Y227) | 2019/12 | 国内線機材 |
JA849J | B787-8 | GEnx-1B64 | 291 (F6J58Y227) | 2020/03 | 国内線機材 |
BOEING 787-9(20機)
機体番号 | 型式 | エンジン | 客室 | 登録日 | 備考 |
JA861J | B787-9 | GEnx-1B74/75 | 195 (C44PY35Y116) | 2019年6月 | 国際線 |
JA862J | B787-9 | GEnx-1B74/75 | 195 (C44PY35Y116) | 2019年8月 | 国際線 |
JA863J | B787-9 | GEnx-1B74/75 | 195 (C44PY35Y116) | 2019年9月 | 国際線 |
JA864J | B787-9 | GEnx-1B74/75 | 195 (C44PY35Y116) | 2019年10月 | 国際線 |
JA865J | B787-9 | GEnx-1B74/75 | 195 (C44PY35Y116) | 2019年12月 | 国際線 |
JA866J | B787-9 | GEnx-1B74/75 | 195 (C44PY35Y116) | 2020年5月 | 国際線 |
JA867J | B787-9 | GEnx-1B74/75 | 195 (C44PY35Y116) | 2017/02 | 国際線 |
JA868J | B787-9 | GEnx-1B74/75 | 195 (C44PY35Y116) | 2017/03 | 国際線 |
JA869J | B787-9 | GEnx-1B74/75 | 203 (C52PY35Y116) | 2017/07 | 国際線 |
JA870J | 787-9 | GEnx-1B74/75 | 203 (C52PY35Y116) | 2017/09 | 国際線 |
JA871J | 787-9 | GEnx-1B74/75 | 203 (C52PY35Y116) | 2017/11 | 国際線 |
JA872J | 787-9 | GEnx-1B74/75 | 203 (C52PY35Y116) | 2018/05 | 国際線 |
JA873J | 787-9 | GEnx-1B74/75 | 239 (C28PY21Y190) | 2018/06 | 国際線 |
JA874J | 787-9 | GEnx-1B74/75 | 239 (C28PY21Y190) | 2018/07 | 国際線 |
JA875J | 787-9 | GEnx-1B74/75 | 239 (C28PY21Y190) | 2018/12 | 国際線 |
JA876J | 787-9 | GEnx-1B74/75 | 239 (C28PY21Y190) | 2019/01 | 国際線 |
JA877J | 787-9 | GEnx-1B74/75 | 239 (C28PY21Y190) | 2019/02 | 国際線 |
JA878J | 787-9 | GEnx-1B74/75 | 239 (C28PY21Y190) | 2019/12 | 国際線 |
JA879J | 787-9 | GEnx-1B74/75 | 239 (C28PY21Y190) | 2020/01 | 国際線 |
JA880J | 787-9 | GEnx-1B74/75 | 239 (C28PY21Y190) | 2020/02 | 国際線 |
BOEING 787シリーズ 主要スペック | ||
型式 | 787-8 | 787-9 |
全長 | 56.7 m | 62.8 m |
全幅 | 60.1 m | 60.1 m |
全高 | 16.9 m | 17.0 m |
最大離陸重量 | 227.9 t | 247.2 t |
巡航速度 | 916 km/h | 916 km/h |
航続距離 | 14,800 km | 14,800 km |
搭載エンジン | GEnx-1B64 | GEnx-1B74/75 |
エンジン推力 | 32,800 kg X 2 | 34,800 kg X 2 |
機内Wi-Fi | 利用可能 | 利用可能 |
BOEING 777-200(全機退役) / -200ER(8機)
機体番号 | 型式 | エンジン | 客室 | 登録日 | 備考 |
JA8978 | 777-289 | PW4074 | 375 (F14J82Y279) | 1997/06 | 退役 旧JAS 国内線機材 |
JA8979 | 777-289 | PW4074 | 375 (F14J82Y279) | 1997/11 | 退役 旧JAS 国内線機材 |
JA007D | 777-289 | PW4074 | 375 (F14J82Y279) | 1998/04 | 退役 旧JAS 国内線機材 |
JA008D | 777-289 | PW4074 | 375 (F14J82Y279) | 1998/06 | 退役 旧JAS 国内線機材 |
JA009D | 777-289 | PW4074 | 375 (F14J82Y279) | 1998/09 | 退役 旧JAS 国内線機材 |
JA010D | 777-289 | PW4074 | 375 (F14J82Y279) | 1999/05 | 退役 旧JAS 国内線機材 |
JA771J | 777-246 | PW4077 | 375 (F14J82Y279) | 2003/05 | 退役 国内線機材 |
JA772J | 777-246 | PW4077 | 375 (F14J82Y279) | 2004/04 | 退役 国内線機材 |
JA773J | 777-246 | PW4077 | 375 (F14J82Y279) | 2007/05 | 退役 国内線機材 |
JA701J | 777-246ER | GE90-94B | 312 (C28Y284) | 2002/07 | 国際線 |
JA702J | 777-246ER | GE90-94B | 312 (C28Y284) | 2002/09 | 国際線 |
JA703J | 777-246ER | GE90-94B | 312 (C28Y284) | 2003/02 | 国際線 |
JA707J | 777-246ER | GE90-94B | 236 (C42PY40Y154) | 2004/04 | 国際線 |
JA708J | 777-246ER | GE90-94B | 236 (C42PY40Y154) | 2004/06 | ONE WORLD |
JA709J | 777-246ER | GE90-94B | 245 (C56PY40Y149) | 2004/09 | 国際線 |
JA710J | 777-246ER | GE90-94B | 245 (C56PY40Y149) | 2005/07 | 国際線 |
JA711J | 777-246ER | GE90-94B | 245 (C56PY40Y149) | 2005/08 | 国際線 |
BOEING 777シリーズ 主要スペック | ||
型式 | 777-200 | 777-200ER |
全長 | 63.7 m | 63.7 m |
全幅 | 60.9 m | 60.9 m |
全高 | 18.5 m | 18.5 m |
最大離陸重量 | 229.5 t | 294.8 t |
巡航速度 | 905 km/h | 905 km/h |
航続距離 | 5,000 km | 13,100 km |
搭載エンジン | PW4077 | GE90-94B |
エンジン推力 | 34,900 kg X 2 | 42,500 kg X 2 |
機内Wi-Fi | 利用可能 | 利用可能 |
BOEING 777-300(全機退役) / -300ER(13機)
機体番号 | 型式 | エンジン | 客室 | 登録日 | 備考 |
JA8944 | 777-346 | PW4090 | 500 (J78Y422) | 1999/04 | 退役 国内線機材 |
JA8945 | 777-346 | PW4090 | 500 (J78Y422) | 1999/08 | 退役 国内線機材 |
JA751J | 777-346 | PW4090 | 500 (J78Y422) | 2003/11 | 退役 国内線機材 |
JA752J | 777-346 | PW4090 | 500 (J78Y422) | 2003/11 | 退役 ONE WORLD |
JA731J | 777-346ER | GE90-115B | 247 (F8C49PY40Y147) | 2004/06 | 国際線 |
JA732J | 777-346ER | GE90-115B | 247 (F8C49PY40Y147) | 2004/07 | 国際線 |
JA733J | 777-346ER | GE90-115B | 247 (F8C49PY40Y147) | 2005/06 | 国際線 |
JA734J | 777-346ER | GE90-115B | 247 (F8C49PY40Y147) | 2005/07 | 国際線 |
JA735J | 777-346ER | GE90-115B | 247 (F8C49PY40Y147) | 2006/07 | 国際線 |
JA736J | 777-346ER | GE90-115B | 247 (F8C49PY40Y147) | 2006/08 | 国際線 |
JA737J | 777-346ER | GE90-115B | 247 (F8C49PY40Y147) | 2007/10 | 国際線 |
JA738J | 777-346ER | GE90-115B | 247 (F8C49PY40Y147) | 2008/06 | 国際線 |
JA739J | 777-346ER | GE90-115B | 247 (F8C49PY40Y147) | 2008/08 | 国際線 |
JA740J | 777-346ER | GE90-115B | 247 (F8C49PY40Y147) | 2008/08 | 国際線 |
JA741J | 777-346ER | GE90-115B | 247 (F8C49PY40Y147) | 2009/09 | 国際線 |
JA742J | 777-346ER | GE90-115B | 247 (F8C49PY40Y147) | 2009/10 | 国際線 |
JA743J | 777-346ER | GE90-115B | 247 (F8C49PY40Y147) | 2009/10 | 国際線 |
BOEING 777シリーズ 主要スペック | ||
型式 | 777-300 | 777-300ER |
全長 | 73.9 m | 73.9 m |
全幅 | 60.9 m | 60.9 m |
全高 | 18.5 m | 18.5 m |
最大離陸重量 | 237 t | 340.2 t |
巡航速度 | 905 km/h | 905 km/h |
航続距離 | 3,210 km | 12,600 km |
搭載エンジン | PW4090 | GE90-115B |
エンジン推力 | 40,800 kg X 2 | 52,160 kg X 2 |
機内Wi-Fi | 利用可能 | 利用可能 |
BOEING 767-300(2機) / -300ER(29機)
機体番号 | 型式 | エンジン | 客室 | 登録日 | 備考 |
JA8980 | 767-346 | CF6-80C2B4 | 261 (J42Y219) | 1997/09 | 国内線機材 |
JA8988 | 767-346 | CF6-80C2B4 | 261 (J42Y219) | 1999/11 | 国内線機材 |
JA601J | 767-346ER | CF6-80C2B7F | 252 (F5J42Y205) | 2002/05 | 国内線機材 |
JA602J | 767-346ER | CF6-80C2B7F | 252 (F5J42Y205) | 2002/06 | 国内線機材 |
JA603J | 767-346ER | CF6-80C2B7F | 252 (F5J42Y205) | 2002/06 | 国内線機材 |
JA606J | 767-346ER | CF6-80C2B7F | 199 (C24Y175) | 2003/08 | 国際線 |
JA607J | 767-346ER | CF6-80C2B7F | 199 (C24Y175) | 2003/10 | 国際線 |
JA608J | 767-346ER | CF6-80C2B7F | 199 (C24Y175) | 2004/03 | 国際線 |
JA610J | 767-346ER | CF6-80C2B7F | 237 (J30Y207) | 2004/09 | 国内線機材 |
JA611J | 767-346ER | CF6-80C2B7F | 237 (J30Y207) | 2004/11 | 国内線機材 |
JA612J | 767-346ER | CF6-80C2B7F | 252 (F5J42Y205) | 2005/03 | 国内線機材 |
JA613J | 767-346ER | CF6-80C2B7F | 252 (F5J42Y205) | 2005/08 | 国内線機材 |
JA614J | 767-346ER | CF6-80C2B7F | 252 (F5J42Y205) | 2005/12 | 国内線機材 |
JA615J | 767-346ER | CF6-80C2B7F | 252 (F5J42Y205) | 2006/05 | 国内線機材 |
JA616J | 767-346ER | CF6-80C2B7F | 199 (C24Y175) | 2007/04 | 国際線 ウイングレット WL |
JA617J | 767-346ER | CF6-80C2B7F | 199 (C24Y175) | 2007/07 | 国際線 WL装着 |
JA618J | 767-346ER | CF6-80C2B7F | 199 (C24Y175) | 2008/02 | 国際線 WL装着 |
JA619J | 767-346ER | CF6-80C2B7F | 199 (C24Y175) | 2008/07 | 国際線 WL装着 |
JA620J | 767-346ER | CF6-80C2B7F | 199 (C24Y175) | 2009/02 | 国際線 WL装着 |
JA621J | 767-346ER | CF6-80C2B7F | 199 (C24Y175) | 2009/03 | 国際線 WL装着 |
JA622J | 767-346ER | CF6-80C2B7F | 252 (F5J42Y205) | 2009/05 | 国内線機材 |
JA623J | 767-346ER | CF6-80C2B7F | 252 (F5J42Y205) | 2009/05 | 国内線機材 |
JA651J | 767-346ER | CF6-80C2B7F | 227 (C30Y197) | 2010/10 | 国際線 |
JA652J | 767-346ER | CF6-80C2B7F | 227 (C30Y197) | 2010/10 | 国際線 |
JA653J | 767-346ER | CF6-80C2B7F | 227 (C30Y197) | 2010/12 | 国際線 |
JA654J | 767-346ER | CF6-80C2B7F | 227 (C30Y197) | 2011/02 | 国際線 |
JA655J | 767-346ER | CF6-80C2B7F | 261 (J42Y219) | 2011/07 | 国内線機材 |
JA656J | 767-346ER | CF6-80C2B7F | 261 (J42Y219) | 2011/08 | 国内線機材 |
JA657J | 767-346ER | CF6-80C2B7F | 261 (J42Y219) | 2011/10 | 国内線機材 |
JA658J | 767-346ER | CF6-80C2B7F | 261 (J42Y219) | 2011/11 | 国内線機材 |
JA659J | 767-346ER | CF6-80C2B7F | 261 (J42Y219) | 2011/12 | 国内線機材 |
BOEING 767シリーズ 主要スペック | ||
型式 | 767-300 | 767-300ER |
全長 | 54.9 m | 54.9 m |
全幅 | 47.6 m | 47.6 m |
全高 | 15.8 m | 15.8 m |
最大離陸重量 | 133.8 t | 181.9 t |
巡航速度 | 862 km/h | 862 km/h |
航続距離 | 5,510 km | 9,400 km |
搭載エンジン | CF6-80C2B4 | CF6-80C2B7F |
エンジン推力 | 26,300 kg X 2 | 27,200 kg X 2 |
機内Wi-Fi | 利用可能 | 利用可能 |
【JAL】BOEING 737-800(48機)
機体番号 | 型式 | エンジン | 客室 | 登録日 | 備考 |
JA301J | 737-846 | CFM56-7B24 | 165 (J20Y145) | 2006/11 | 国内線機材 |
JA302J | 737-846 | CFM56-7B24 | 165 (J20Y145) | 2007/01 | 国内線機材 |
JA303J | 737-846 | CFM56-7B27 | 144 (C12Y132) | 2007/04 | 国際線 |
JA304J | 737-846 | CFM56-7B27 | 144 (C12Y132) | 2007/05 | 国際線 |
JA305J | 737-846 | CFM56-7B27 | 144 (C12Y132) | 2007/06 | 国際線 |
JA306J | 737-846 | CFM56-7B24 | 165 (J20Y145) | 2007/10 | 国内線機材 |
JA307J | 737-846 | CFM56-7B24 | 165 (J20Y145) | 2007/12 | 国内線機材 |
JA308J | 737-846 | CFM56-7B24 | 165 (J20Y145) | 2008/01 | 国内線機材 |
JA309J | 737-846 | CFM56-7B24 | 165 (J20Y145) | 2008/02 | 国内線機材 |
JA310J | 737-846 | CFM56-7B27 | 144 (C12Y132) | 2008/02 | 国際線 |
JA311J | 737-846 | CFM56-7B24 | 165 (J20Y145) | 2008/04 | 国内線機材 |
JA312J | 737-846 | CFM56-7B27 | 144 (C12Y132) | 2008/05 | 国際線 |
JA313J | 737-846 | CFM56-7B24 | 165 (J20Y145) | 2008/06 | 退役 2020/07 |
JA314J | 737-846 | CFM56-7B24 | 165 (J20Y145) | 2008/08 | 国内線機材 |
JA315J | 737-846 | CFM56-7B27 | 144 (C12Y132) | 2008/10 | 国際線 |
JA316J | 737-846 | CFM56-7B24 | 165 (J20Y145) | 2008/12 | 国内線機材 |
JA317J | 737-846 | CFM56-7B27 | 144 (C12Y132) | 2009/03 | 国際線 |
JA318J | 737-846 | CFM56-7B24 | 165 (J20Y145) | 2009/03 | 国内線機材 |
JA319J | 737-846 | CFM56-7B24 | 165 (J20Y145) | 2009/04 | 国内線機材 |
JA320J | 737-846 | CFM56-7B27 | 144 (C12Y132) | 2009/07 | 国際線 |
JA321J | 737-846 | CFM56-7B27 | 144 (C12Y132) | 2009/07 | 国際線 |
JA322J | 737-846 | CFM56-7B24 | 165 (J20Y145) | 2009/09 | 国内線機材 |
JA323J | 737-846 | CFM56-7B24 | 165 (J20Y145) | 2009/10 | 国内線機材 |
JA324J | 737-846 | CFM56-7B24 | 165 (J20Y145) | 2009/12 | 国内線機材 |
JA325J | 737-846 | CFM56-7B24 | 165 (J20Y145) | 2009/12 | 国内線機材 |
JA326J | 737-846 | CFM56-7B24 | 165 (J20Y145) | 2010/02 | 国内線機材 |
JA327J | 737-846 | CFM56-7B24 | 165 (J20Y145) | 2010/03 | 国内線機材 |
JA328J | 737-846 | CFM56-7B24 | 165 (J20Y145) | 2010/05 | 国内線機材 |
JA329J | 737-846 | CFM56-7B24 | 165 (J20Y145) | 2010/06 | 国内線機材 |
JA330J | 737-846 | CFM56-7B24 | 165 (J20Y145) | 2010/07 | 国内線機材 |
JA331J | 737-846 | CFM56-7B24 | 165 (J20Y145) | 2010/08 | 国内線機材 |
JA332J | 737-846 | CFM56-7B24 | 165 (J20Y145) | 2010/10 | 国内線機材 |
JA333J | 737-846 | CFM56-7B24 | 165 (J20Y145) | 2010/11 | 国内線機材 |
JA334J | 737-846 | CFM56-7B24 | 165 (J20Y145) | 2010/12 | 国内線機材 |
JA335J | 737-846 | CFM56-7B24 | 165 (J20Y145) | 2011/01 | 国内線機材 |
JA336J | 737-846 | CFM56-7B24 | 165 (J20Y145) | 2011/02 | 国内線機材 |
JA337J | 737-846 | CFM56-7B24 | 165 (J20Y145) | 2011/04 | 国内線機材 |
JA338J | 737-846 | CFM56-7B24 | 165 (J20Y145) | 2011/04 | 国内線機材 |
JA339J | 737-846 | CFM56-7B24 | 165 (J20Y145) | 2011/06 | 国内線機材 |
JA340J | 737-846 | CFM56-7BE | 165 (J20Y145) | 2012/01 | 国内線機材 |
JA341J | 737-846 | CFM56-7BE | 165 (J20Y145) | 2012/02 | 国内線機材 |
JA342J | 737-846 | CFM56-7BE | 165 (J20Y145) | 2012/04 | 国内線機材 |
JA343J | 737-846 | CFM56-7BE | 165 (J20Y145) | 2012/05 | 国内線機材 |
JA344J | 737-846 | CFM56-7BE | 165 (J20Y145) | 2012/06 | 国内線機材 |
JA345J | 737-846 | CFM56-7BE | 165 (J20Y145) | 2012/06 | 国内線機材 |
JA346J | 737-846 | CFM56-7BE | 165 (J20Y145) | 2012/06 | 国内線機材 |
JA347J | 737-846 | CFM56-7BE | 165 (J20Y145) | 2012/07 | 国内線機材 |
JA348J | 737-846 | CFM56-7BE | 165 (J20Y145) | 2012/08 | 国内線機材 |
JA349J | 737-846 | CFM56-7BE | 165 (J20Y145) | 2012/08 | 国内線機材 |
【JTA】BOEING 737-800(13機)
機体番号 | 型式 | エンジン | 客室 | 登録日 | 備考 |
JA01RK | 737-8Q3 | CFM56-7BE | 165 (J20Y145) | 2016/01 | |
JA02RK | 737-8Q3 | CFM56-7BE | 165 (J20Y145) | 2016/07 | |
JA03RK | 737-8Q3 | CFM56-7BE | 165 (J20Y145) | 2017/01 | |
JA04RK | 737-8Q3 | CFM56-7BE | 165 (J20Y145) | 2017/05 | |
JA05RK | 737-8Q3 | CFM56-7BE | 165 (J20Y145) | 2017/09 | ジンベエ |
JA06RK | 737-8Q3 | CFM56-7BE | 165 (J20Y145) | 2017/12 | さくらジンベエ |
JA07RK | 737-8Q3 | CFM56-7BE | 165 (J20Y145) | 2018/03 | |
JA08RK | 737-8Q3 | CFM56-7BE | 165 (J20Y145) | 2018/05 | |
JA09RK | 737-8Q3 | CFM56-7BE | 165 (J20Y145) | 2018/09 | |
JA10RK | 737-8Q3 | CFM56-7BE | 165 (J20Y145) | 2018/10 | |
JA11RK | 737-8Q3 | CFM56-7BE | 165 (J20Y145) | 2018/12 | |
JA12RK | 737-8Q3 | CFM56-7BE | 165 (J20Y145) | 2019/01 | |
JA350J | 737-846 | CFM56-7B24E | 165 (J20Y145) | 2013/09 | JALから移籍 |
BOEING 737-800 主要スペック | |
全長 | 39.5 m |
全幅 | 35.8 m |
全高 | 12.5 m |
最大離陸重量 | 70.5 t |
巡航速度 | 829 km/h |
航続距離 | 4,500 km |
搭載エンジン | CFM56-7B24 (-7B24E) |
エンジン推力 | 10,800 kg X 2 |
機内Wi-Fi | 利用可能 |
【J-AIR】E-170(18機) / 190(14機)
機体番号 | 型式 | エンジン | 客室 | 登録日 | 備考 |
JA211J | ERJ170-100STD | CF34-8E5 | 76 (Y76) | 2008/10 | 国内線機材 |
JA212J | ERJ170-100STD | CF34-8E5 | 76 (Y76) | 2009/01 | 国内線機材 |
JA213J | ERJ170-100STD | CF34-8E5 | 76 (Y76) | 2009/05 | 国内線機材 |
JA214J | ERJ170-100STD | CF34-8E5 | 76 (Y76) | 2009/09 | 国内線機材 |
JA215J | ERJ170-100STD | CF34-8E5 | 76 (Y76) | 2009/10 | 国内線機材 |
JA216J | ERJ170-100STD | CF34-8E5 | 76 (Y76) | 2009/11 | 国内線機材 |
JA217J | ERJ170-100STD | CF34-8E5 | 76 (Y76) | 2010/04 | 国内線機材 |
JA218J | ERJ170-100STD | CF34-8E5 | 76 (Y76) | 2010/09 | 国内線機材 |
JA219J | ERJ170-100STD | CF34-8E5 | 76 (Y76) | 2010/10 | 国内線機材 |
JA220J | ERJ170-100STD | CF34-8E5 | 76 (Y76) | 2011/02 | 国内線機材 |
JA221J | ERJ170-100STD | CF34-8E5 | 76 (Y76) | 2012/11 | 国内線機材 |
JA222J | ERJ170-100STD | CF34-8E5 | 76 (Y76) | 2013/03 | 国内線機材 |
JA223J | ERJ170-100STD | CF34-8E5 | 76 (Y76) | 2013/07 | 国内線機材 |
JA224J | ERJ170-100STD | CF34-8E5 | 76 (Y76) | 2013/12 | 国内線機材 |
JA225J | ERJ170-100STD | CF34-8E5 | 76 (Y76) | 2014/03 | 国内線機材 |
JA226J | ERJ170-100STD | CF34-8E5 | 76 (Y76) | 2015/10 | 国内線機材 |
JA227J | ERJ170-100STD | CF34-8E5 | 76 (Y76) | 2015/12 | 国内線機材 |
JA228J | ERJ170-100STD | CF34-8E5 | 76 (Y76) | 2018/04 | 国内線機材 |
JA241J | ERJ190STD | CF34-10E | 95 (J15Y80) | 2016/04 | 国内線機材 |
JA242J | ERJ190STD | CF34-10E | 95 (J15Y80) | 2016/06 | 国内線機材 |
JA243J | ERJ190STD | CF34-10E | 95 (J15Y80) | 2016/08 | 国内線機材 |
JA244J | ERJ190STD | CF34-10E | 95 (J15Y80) | 2016/11 | 国内線機材 |
JA245J | ERJ190STD | CF34-10E | 95 (J15Y80) | 2016/12 | 国内線機材 |
JA246J | ERJ190STD | CF34-10E | 95 (J15Y80) | 2017/04 | 国内線機材 |
JA247J | ERJ190STD | CF34-10E | 95 (J15Y80) | 2017/05 | 国内線機材 |
JA248J | ERJ190STD | CF34-10E | 95 (J15Y80) | 2017/07 | 国内線機材 |
JA249J | ERJ190STD | CF34-10E | 95 (J15Y80) | 2017/08 | 国内線機材 |
JA250J | ERJ190STD | CF34-10E | 95 (J15Y80) | 2017/10 | 国内線機材 |
JA251J | ERJ190STD | CF34-10E | 95 (J15Y80) | 2017/12 | 国内線機材 |
JA252J | ERJ190STD | CF34-10E | 95 (J15Y80) | 2018/01 | 国内線機材 |
JA253J | ERJ190STD | CF34-10E | 95 (J15Y80) | 2018/04 | 国内線機材 |
JA254J | ERJ190STD | CF34-10E | 95 (J15Y80) | 2018/07 | 国内線機材 |
EMBRAER 170/175 主要スペック | ||
型式 | E170-100STD | E190STD |
全長 | 29.9 m | 36.2 m |
全幅 | 26.0 m | 28.7 m |
全高 | 9.9 m | 10.6 m |
最大離陸重量 | 34.5 t | 45.0 t |
巡航速度 | 871 km/h | 800 km/h |
航続距離 | 2,600 km | 3,000 km |
搭載エンジン | CF34-8E5 | CF34-10E |
エンジン推力 | 5,900 kg X 2 | 7,757 kg X 2 |
機内Wi-Fi | ビデオプログラムのみ | ビデオプログラムのみ |
【RAC 琉球エアコミューター】DHC-8-Q400CC
機体番号 | 型式 | エンジン | 客室 | 登録日 | 備考 |
JA81RC | DHC8-402Q | PW150A | 50 (Y50) | 2016/01 | |
JA82RC | DHC8-402Q | PW150A | 50 (Y50) | 2016/03 | |
JA83RC | DHC8-402Q | PW150A | 50 (Y50) | 2017/01 | |
JA84RC | DHC8-402Q | PW150A | 50 (Y50) | 2017/03 | |
JA85RC | DHC8-402Q | PW150A | 50 (Y50) | 2017/12 |
DHC8-Q400CC 主要スペック | |
全長 | 32.8 m |
全幅 | 28.4 m |
全高 | 8.3 m |
最大離陸重量 | 28.0 t |
巡航速度 | 667 km/h |
航続距離 | 2,367 km |
搭載エンジン | PW150A |
エンジン推力 | 5,071 SHP X 2 |
機内Wi-Fi | なし |
【JAC 日本エアコミューター/HAC】ATR42 / 72
機体番号 | 型式 | エンジン | 客室 | 登録日 | 備考 |
JA01JC | ATR42-600 | PW127M | 48 (Y48) | 2017/01 | ハイビスカス |
JA02JC | ATR42-600 | PW127M | 48 (Y48) | 2017/09 | ハイビスカス |
JA03JC | ATR42-600 | PW127M | 48 (Y48) | 2018/01 | |
JA04JC | ATR42-600 | PW127M | 48 (Y48) | 2018/03 | |
JA05JC | ATR42-600 | PW127M | 48 (Y48) | 2018/06 | コウノトリ |
JA06JC | ATR72-600 | PW127M | 70 (Y70) | 2018/10 | |
JA07JC | ATR42-600 | PW127M | 48 (Y48) | 2019/01 | |
JA08JC | ATR72-600 | PW127M | 70 (Y70) | 2019/05 | |
JA09JC | ATR42-600 | PW127M | 48 (Y48) | 2019/12 | |
JA11HC | ATR42-600 | PW127M | 48 (Y48) | 2019/12 |
ATR 42 / 72 主要スペック | ||
型式 | ATR42-600 | ATR72-600 |
全長 | 22.7 m | 27.2 m |
全幅 | 24.6 m | 27.1 m |
全高 | 7.6 m | 7.7 m |
最大離陸重量 | 18.6 t | 22.8 t |
巡航速度 | 556 km/h | 510 km/h |
航続距離 | 1,326 km | 1,528 km |
搭載エンジン | PW127M | PW127M |
エンジン推力 | 2,400 SHP X 2 | 2,475 kg X 2 |
機内Wi-Fi | なし | なし |
ANAグループ【NH/ANA】
AIRBUS A380-800(388)
機体番号 | 型式 | エンジン | 客室 | 登録日 | 備考 |
JA381A | A380-841 | Trent 970-84 | 520 (F8C56PY73Y383) | 2019年03月 | フライングホヌ ラニ |
