JAL B777-300について
・JALはB747SRの後継機として、同クラス(500人乗り)のキャパシティーを持つ大型双発機 B777-300を1995年10月に確定発注した。
これまで4発エンジンのジャンボ機で飛ばしていた国内幹線を、双発で飛ばせることから燃料費・整備費・環境性能が向上した。
B777-300型機には国内線ファーストクラスは設定されていない。クラスJと普通席という2クラス仕様にすることで座席数500席を確保。国内の高需要路線(羽田ー沖縄、羽田ー千歳)に就航させている。
主要スペック
スペック | 777-300 |
全長 | 73.9m |
全幅 | 60.9m |
全高 | 19.7m |
座席数 | 500席 |
2クラス(国内線) | クラスJ:78席、普通席:422席 |
機内Wi-Fi | 利用可 |
巡航速度 | M 0.84(905km/h) |
航続距離 | 3,550km |
最大離陸重量 | 237.0トン |
最大運用高度 | 13,100m |
エンジン型式 | PW4090 |
エンジン推力 | 41.6t×2基 |
最大搭載燃料 | 171,160 リットル |
初飛行年 | 1998年 |
保有機数
保有機数(2019年現在) | 計4機 |
国内線仕様機 | 4機 |
機体番号一覧
エンジン スペック
エンジン型式 | PW4090 |
エンジンメーカー | プラット アンド ホイットニー |
最大推力 | 40,950 kgf |
ファン直径 | 2.85m |
ファンブレード枚数 | 22枚 |
ファン形状 | ワイドコード |
運用開始 | 1998年 |
燃費性能
燃費性能 | 777-300 |
消費燃料(1時間あたり) | 約8,780 リットル |
燃費効率(1座席/100kmあたり) | 2.68 (リットル/1席/100km) |
標準座席数 | 368席 |
最大航続距離 | 11,029km |
※当サイトが独自に調べた内容(公式の情報ではありません)
シートマップと機内の雰囲気
【JAL】B777-300のシートマップ
機内の雰囲気
0
コメントを残す