ANA A380-800の機材一覧(3機)、現在の運航状況、座席仕様・スペックについて紹介します。
機体番号の横にある「◆」をタップすると、現在の飛行状況が確認できます。
もくじ
ANA A380 機材リスト
AIRBUS A380-800(388)
機体番号 | 飛行状況 | 型式 | エンジン | 客室 | 登録日 | 備考 |
JA381A | ◆ | A380-841 | Trent 970 |
520 (F8C56PY73Y383) |
2019年03月 | フライングホヌ ラニ |
JA382A | ◆ | A380-841 | Trent 970 | 520 (F8C56PY73Y383) |
2019年05月 | フライングホヌ カイ |
JA383A | ◆ | A380-841 | Trent 970 | 520 (F8C56PY73Y383) |
2020年10月 | フライングホヌ ラー |
AIRBUS A380-800 主要スペック | |
全長 | 72.7 m |
全幅 | 79.8 m |
全高 | 24.1 m |
最大離陸重量 | 560.0 t |
巡航速度 | 910 km/h |
航続距離 | 13,330 km |
搭載エンジン | RR Trent 970 |
エンジン推力 | 34,000 kg X 4 |
機内Wi-Fi | 利用可能 |
座席仕様:【A380-800】
388(520席)
A380-800 | ファースト | ビジネス | プレエコ | エコノミー |
座席配置 | ■ ■■ ■ ■ ■■ ■ |
■ ■■ ■ ■ ■■ ■ |
■■ ■■■ ■■ ■■ ■■■ ■■ ■■ ■■■ ■■ |
■■■ ■■■■ ■■■ ■■■ ■■■■ ■■■ ■■■ ■■■■ ■■■ |
配列 | A DG K | A EF K C DG H |
AC DFG HK | ABC DEFG HJK |
座種 | 1~2列 | 5~18列 | 20~30列 | 35~76列 |
座席数 | 8席 | 56席 | 73席 | 383席 |
非常口座席 | ー | ー | 21、28列 | 35、58、70列 |
主翼席 | ー | ー | ー | 44~61列 |
窓なし席 | ー | ー | 28A、28K | 58A、58K 70A、70K |
USB 電源 | 利用可能 | |||
機内Wi-Fi | 利用可能 |
エンジン&燃費
エンジン諸元
エンジン型式 | Trent 970 |
最大推力 | 76,752 lbf (34,088 kgf) |
低圧軸(N1) | 2,900 rpm |
中圧軸(N2) | 8,300 rpm |
高圧軸(N3) | 12,200 rpm |
バイパス比 | 8.5~8.7 |
全体圧力比 | 38.5~41.1 |
ファン形状 | フォワード・スウェプト ワイドコード |
ブレード材質 | チタン合金 |
ブレード枚数 | 24枚 |
ファン直径 | 2.94 m |
全長 | 4.54 m |
重量 | 6,442 kg |
型式証明 | 2004年 |
燃費性能(カタログ値)
A380-800 | |
消費燃料 (1時間あたり) |
約14,930 リットル |
燃費効率 (1座席/100kmあたり) |
3.16 リットル |
座席数 | 525席 |
最大航続距離 | 13,330km |
※燃費カタログ値(公式の情報ではありません)です。燃費は飛行高度・気象状況・乗客数など様々な要因で変化します。
ANA A380-800 の画像
ANA エアバス A380 関連グッズ
0