機内で流れるBGM集♪♪

【今どこ】ANA DHC8-Q400 機材一覧・飛行状況・スペック

ana-dhc8-スペック

ANA DHC8-Q400 の機材一覧(24機)、現在の運航状況・スペックについて紹介します。

機体番号の横にある「◆」をタップすると、現在の飛行状況が確認できます。

 

ANA DHC8-Q400 機材リスト

BOMBARDIER DHC8-Q400(24機)

機体番号 飛行状況 型式 エンジン 客室 登録日 備考
JA841A DHC8-402Q PW150A 74 (Y74) 2003/07
JA842A DHC8-402Q PW150A 74 (Y74) 2003/10
JA843A DHC8-402Q  PW150A 74 (Y74) 2004/01  
JA844A DHC8-402Q PW150A 74 (Y74) 2004/05  
JA845A DHC8-402Q PW150A 74 (Y74) 2004/11  
JA846A DHC8-402Q PW150A 74 (Y74) 2004/12  
JA847A DHC8-402Q PW150A 74 (Y74) 2005/02  
JA848A DHC8-402Q PW150A 74 (Y74) 2005/04  
JA850A DHC8-402Q PW150A 74 (Y74)  2005/09  
JA851A DHC8-402Q PW150A 74 (Y74) 2005/10  
JA852A DHC8-402Q PW150A 74 (Y74) 2006/09  
JA853A DHC8-402Q PW150A 74 (Y74) 2006/11  
JA854A DHC8-402Q PW150A 74 (Y74) 2007/03  
JA855A DHC8-402Q PW150A 74 (Y74) 2010/02 NG仕様キャビン
JA856A DHC8-402Q PW150A 74 (Y74) 2010/11 NG仕様キャビン
JA857A DHC8-402Q PW150A 74 (Y74) 2011/05 NG仕様キャビン
JA858A DHC8-402Q PW150A 74 (Y74) 2011/10 NG仕様キャビン
JA859A DHC8-402Q PW150A 74 (Y74) 2012/03 NG仕様キャビン
JA460A DHC8-402Q PW150A 74 (Y74) 2012/08 NG仕様キャビン
JA461A DHC8-402Q PW150A 74 (Y74) 2013/01 NG仕様キャビン
JA462A DHC8-402Q PW150A 74 (Y74) 2013/07 NG仕様キャビン
JA463A DHC8-402Q PW150A 74 (Y74) 2017/07 NG仕様キャビン
JA464A DHC8-402Q PW150A 74 (Y74) 2017/10 NG仕様キャビン
JA465A DHC8-402Q PW150A 74 (Y74) 2017/12 NG仕様キャビン
DHC8-Q400 主要スペック
全長 32.8 m
全幅 28.4 m
全高 8.3 m
最大離陸重量 29.0 t
巡航速度 667 km/h
航続距離 2,000 km
搭載エンジン PW150A
エンジン推力 5,071 SHP X 2
機内Wi-Fi なし

 

座席仕様:【DHC8-Q400】

Q4A/Q84(74席)

DHC8-Q400 普通席
座席配置 ■■ ■■
■■ ■■
■■ ■■
配列 AB CD
座種 1~19列
座席数 74席
非常口座席 1,2列
主翼席
窓なし席
USB 電源 利用不可
機内Wi-Fi 利用不可

 

ANA DHC8-Q400 の画像

 

 

1+

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。

Translate »