関西国際空港の【空港の天気・エアバンド周波数・滑走路・展望デッキ・就航エアライン・施設・バス・タクシー・レンタカーから宿泊施設まで】役立つ情報を1ページで完結!
もくじ
関西国際空港の現在の天気(METAR/TAF)
・現在の関西国際空港の天気状況(METAR)と数時間後の予報(TAF)
関西国際空港の無線周波数
飛行機撮影やウォッチに必要な主な周波数のみ掲載
無線周波数(VHF帯・UHF帯)
単位はMHz(電波モード:AM)
タワー | 118.2、118.05、126.2(236.8) |
グランド | 121.6、121.65 |
クリアランス | 119.1 |
アプローチ | 120.25、120.45(261.2) |
ディパーチャー | 119.2、120.65 |
TCA | 121.1(270.8、315.8) |
ATIS | 127.85 |
※カッコ内は自衛隊機・軍用機の周波数。
航法無線(ILS周波数・VOR周波数など)
単位はMHz(電波モード:AM)
ILS 06 | 108.1 |
ILS 24 | 110.7 |
VOR (KNE) | 111.8 (Ch 55) |
※フライトシミュレーターなど趣味の範囲でご利用ください。
関西国際空港の概要・輸送実績
【関西国際空港】(公式サイト)
住所:大阪府泉佐野市
空港の概要
空港 | 関西国際空港 |
住所 | 大阪府泉佐野市 |
3レターコード | KIX |
4レターコード | RJBB |
種別 | 会社管理空港 |
運用時間 | 24時間 |
滑走路(長さX幅) | ① 4,000m X 60m(RWY 06L / 24R ) |
② 3,500m X 60m(RWY 06R / 24L) | |
備考 |
輸送実績
2017度 | ||
乗降客数 | 国際線 | 21,903人 |
国内線 | 6,901人 | |
合計 | 28,804人 | |
着陸回数 | 国際線 | 138,400回 |
国内線 | 49,875回 | |
合計 | 188,276回 |
※発着回数は、概ね着陸回数の2倍
※空港概要・輸送実績:国土交通省 空港概況より
関西国際空港の飛行場図(スポットナンバー)
関西国際空港の展望デッキ
関空展望ホール スカイビュー:スカイデッキ
利用期間 | 年中無休 |
営業時間 | 8:00~22:00 |
料金 | 無料 |
飛行機撮影 | 〇 |
備考 | フェンスが低く1タミ側が撮影可能。空港内にデッキはない。 |
国内線 乗り入れ航空会社
主な乗り入れエアライン
JAL(日本航空) | B767-300、B737-800 |
ANA(全日空) | B767-300、B737-800 |
スターフライヤー | A320 |
JTA(トランスオーシャン) | B737-800 |
Jetstar(ジェットスター) | A320 |
Peach(ピーチ) | A320 |
※撮影できる機種は時期によって変わる場合があります。
主な就航路線
関空ー羽田 (280マイル) | 関空ー成田 (280マイル) |
関空ー新千歳 (666マイル) | 関空ー釧路 |
関空ー新潟 (314マイル) | 関空ー高知 (119マイル) |
関空ー長崎(330マイル) | 関空ー奄美大島 |
関空ー沖縄 (739マイル) | 関空ー宮古・石垣島 |
航空ファンが楽しめる施設
・展望ホール スカイビュー
・わくわく関空見学プラン
周辺アクセス(電車・バス・タクシー)
電車
関西国際空港から各地へ
行き先 | 所要時間 | 運賃 | 時刻表 |
新大阪(JR 特急はるか) | 約50分 | 2,850円 | 時刻表 |
京都(JR 特急はるか) | 約75分 | 3,370円 | |
天王寺(JR 特急はるか) | 約30分 | 2,230円 | |
なんば | 34~43分 | 1,430円 | 時刻表 |
堺 | 27~32分 | 1,330円 | |
和歌山市(南海) | 37分 | 1,380円 |
所要時間、運賃はミュースカイ(特急)利用時のものです。
バス
関西国際空港から各地へ
行き先 | 所要時間 | 運賃 | 時刻表 |
展望ホール スカイビュー | 約10分 | 無料 | 時刻表 |
ポートターミナル(高速船) | 約20分 | 200円 | 時刻表 |
伊丹空港 | 約70~80分 | 1,950円 | 時刻表 |
あべのハルカス | 約75分 | 1,200円 | 時刻表 |
ユニバーサルスタジオ | 約70~80分 | 1,550円 | 時刻表 |
タクシー
関西国際空港から各地へ
伊丹空港 | 約70分 | 約20,220円 |
新大阪 | 約60分 | 約18,220円 |
なんば | 約50分 | 約14,000円 |
高速船
関西国際空港と神戸空港を運行(約30分:1,850円)
https://www.kansai-airport.or.jp/access/ferry
空港周辺の宿泊施設
0