スカイマーク(Skymark)の機材一覧(29機)、機体番号からわかる現在の運航状況、B737-800のスペックについて紹介。
機体番号の横にある「◆」をタップすると、現在の飛行状況が確認できます。
もくじ
スカイマーク【BC/SKY】
リスト内の「◆」をタップすると飛行状況が確認できます。
スカイマーク 機材一覧(運用中 29機)
機体番号 | 飛行状況 | 型式 | エンジン | 登録日 | 備考 |
JA737N | ◆ | 737-8HX | CFM56-7B26 | 2007/08 | |
JA737Q | ◆ | 737-86N | CFM56-7B26 | 2008/06 | |
JA737R | ◆ | 737-86N | CFM56-7B26 | 2008/07 | |
JA737T | ◆ | 737-8Q8 | CFM56-7B26 | 2009/03 | |
JA737U | ◆ | 737-8FZ | CFM56-7B26 | 2009/05 | |
JA737X | ◆ | 737-8AL | CFM56-7B26 | 2009/11 | |
JA737Y | ◆ | 737-8FZ | CFM56-7B26 | 2009/12 | |
JA737Z | ◆ | 737-82Y | CFM56-7B26 | 2010/06 | |
JA73NA | ◆ | 737-8HX | CFM56-7B26 | 2010/08 | |
JA73NC | ◆ | 737-8FZ | CFM56-7B26 | 2010/10 | |
JA73ND | ◆ | 737-8FZ | CFM56-7B26 | 2010/11 | |
JA73NE | ◆ | 737-82Y | CFM56-7B26 | 2010/12 | |
JA73NF | ◆ | 737-86N | CFM56-7B26 | 2011/05 | |
JA73NG | ◆ | 737-86N | CFM56-7B26 | 2011/08 | ポケモン BC2 |
JA73NJ | ◆ | 737-86N | CFM56-7B26E | 2011/11 | |
JA73NK | ◆ | 737-86N | CFM56-7B26E | 2012/01 | |
JA73NL | ◆ | 737-8HX | CFM56-7B26E | 2012/02 | |
JA73NM | ◆ | 737-81D | CFM56-7B26E | 2012/02 | |
JA73NN | ◆ | 737-81D | CFM56-7B26E | 2012/03 | |
JA73NP | ◆ | 737-8HX | CFM56-7B26E | 2012/05 | |
JA73NQ | ◆ | 737-81D | CFM56-7B26E | 2013/01 | |
JA73NR | ◆ | 737-8FH | CFM56-7B26E | 2013/02 | |
JA73NT | ◆ | 737-86N | CFM56-7B26E | 2013/05 | |
JA73NU | ◆ | 737-86N | CFM56-7B26E | 2013/06 | |
JA73NX | ◆ | 737-86N | CFM56-7B26E | 2013/09 | |
JA73NY | ◆ | 737-86N | CFM56-7B26E | 2016/12 | |
JA73AA | ◆ | 737-8AL | CFM56-7B26E | 2018/08 | |
JA73AB | ◆ | 737-8AL | CFM56-7B26E | 2019/05 | ポケモン BC1 |
JA73AC | ◆ | 737-8AL | CFM56-7B26E | 2019/06 |
◆をタップすると飛行状況が確認できます。
ちょっとCM(このあと、もっと詳しく!)
あの月刊誌が何時でもどこでも読める…
もし、あなたがAmazon Kindle Unlimited 会員なら今すぐ『航空』で検索! 毎月の月刊誌から、航空関連の専門書籍まで色々読み放題。 好きなだけ読める”Kindle Unlimited”は月額 980円 気になる方はぜひチェック。 30日無料体験を利用すれば、タダで”月刊 エアライン” が読めちゃうのは内緒。座席仕様:【 738 】
737-800(177席仕様)
BOEING 737-800 | 普通席 |
座席配置 | ■■■ ■■■ ■■■ ■■■ ■■■ ■■■ |
配列 | ABC HJK |
座種 | 1~30列 |
座席数 | 177席 |
非常口座席 | 14、15列 |
主翼席 | 11~20列 |
リクライニング不可 | 不明 |
窓なし席 | 不明 |
PC電源(一部機材) | 利用可能 |
ボーイング 737-800 スペック
機体
Boeing 737-800 | |
全長 | 39.5m |
全幅 | 35.8m |
全高 | 12.5m |
座席数 | 177席 |
クラス (国内線) |
普通席 |
機内Wi-Fi | なし |
巡航速度 | 834km/h |
航続距離 | 2,010km |
最大離陸重量 | 68.0トン |
最大運用高度 | 12,500m |
エンジン型式 | CFM56-7B26E |
エンジン推力 | 11.9t×2基 |
最大搭載燃料 | 26,000 リットル |
・2005年、羽田空港の発着枠を利用して路線拡大を目指すスカイマークは、これまで運航していたB767-300ER(300席クラス)に代わり小型で機動性の高いB737-800の導入を決定した。
小型のB737を活用することで、羽田・神戸・茨城を中心とした路線ネットワークを展開、大手より安い運賃を提供することでスカイマークの認知度が大幅に高まった。
初期導入の6機はウイングレットが非装備だが、導入7機目からは空気抵抗を低減するブレンデット・ウイングレットが装備された。その効果は約3.5~4.0%程の燃費削減が可能とされている。
19機目以降は、B777と同様のスカイ・インテリアと呼ばれる内装が採用されたことで、明るく快適性の高い機内となっている。
エンジン諸元
Blervis, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
エンジン型式 | CFM56-7B26E |
最大推力 | 11,940 kgf (26,300 lbf) |
ファン回転数 (N1) | 5,175 rpm |
コア回転数 (N2) | 14,460 rpm |
バイパス比 | 5.3 |
全体圧力比 | 32.6 |
ファン形状 | ワイドコード ファンブレード |
ブレード材質 | チタン合金 (Ti-6Al-4V) |
ブレード枚数 | 24枚 |
ファン直径 | 1.55 m |
全長 | 2.50 m |
重量 | 2,377 kg |
型式証明 | 2011年(-7BE) |
燃費性能
Boeing 737-800 | |
消費燃料 (1時間あたり) |
約3,780 リットル |
燃費効率 (1座席/100kmあたり) |
2.7 (リットル/1席/100km) |
座席数 | 165席 |
最大航続距離 | 5,665km |
※燃費カタログ値(公式の情報ではありません)です。燃費は飛行高度・気象状況・乗客数など様々な要因で変化します。
スカイマーク 737-800 の画像
BOEING 737-800 那覇空港
スカイマークB737-800 那覇空港 RWY36L
スカイマーク BOEING 737-800 ROAH
スカイマーク BOEING 737-800 JA73NY OKA/ROAH
スカイマーク 737-800 JA73AC