日本トランスオーシャン(JTA / NU) 737-800の機材一覧(13機)、現在の運航状況、座席仕様・スペックについて紹介します。
機体番号の横にある「◆」をタップすると、現在の飛行状況が確認できます。
もくじ
JTA 737-800 機材リスト

リスト内の「◆」をタップすると飛行状況が確認できます。
BOEING 737-800(13機)
| 機体番号 | 飛行状況 | 型式 | エンジン | 登録日 | 備考 |
| JA01RK | ◆ | 737-8Q3 | CFM56-7BE | 2016/01 | |
| JA02RK | ◆ | 737-8Q3 | CFM56-7BE | 2016/07 | |
| JA03RK | ◆ | 737-8Q3 | CFM56-7BE | 2017/01 | |
| JA04RK | ◆ | 737-8Q3 | CFM56-7BE | 2017/05 | |
| JA05RK | ◆ | 737-8Q3 | CFM56-7BE | 2017/09 | ジンベエ |
| JA06RK | ◆ | 737-8Q3 | CFM56-7BE | 2017/12 | さくらジンベエ |
| JA07RK | ◆ | 737-8Q3 | CFM56-7BE | 2018/03 | |
| JA08RK | ◆ | 737-8Q3 | CFM56-7BE | 2018/05 | |
| JA09RK | ◆ | 737-8Q3 | CFM56-7BE | 2018/09 | |
| JA10RK | ◆ | 737-8Q3 | CFM56-7BE | 2018/10 | |
| JA11RK | ◆ | 737-8Q3 | CFM56-7BE | 2018/12 | |
| JA12RK | ◆ | 737-8Q3 | CFM56-7BE | 2019/01 | |
| JA350J | ◆ | 737-846 | CFM56-7B24E | 2013/09 | JALから移籍 |
座席仕様:【 73H 】

V35(国内線仕様:165席)
| BOEING 737-800 | クラスJ | 普通席 |
| 座席配置 | ■■ ■■■ ■■ ■■■ ■■ ■■■ |
■■■ ■■■ ■■■ ■■■ ■■■ ■■■ |
| 配列 | AC HJK | ABC HJK |
| 座種 | 1~4列 | 7~31列 |
| 座席数 | 20席 | 145席 |
| 非常口座席 | ー | 14、15列 |
| 主翼席 | ー | 12~19列 |
| リクライニング不可 | ー | 13、14列 |
| 窓なし席 | ー | 10A |
| PC電源 | 利用不可 | |
| 機内Wi-Fi | 利用可能 | |
JTA 737-800 スペック
機体

| Boeing 737-800 | |
| 全長 | 39.5m |
| 全幅 | 35.8m |
| 全高 | 12.5m |
| 座席数 | 165席 |
| クラス (国内線) |
クラスJ:20席 普通:145席 |
| 機内Wi-Fi | なし |
| 巡航速度 | M 0.78(840km/h) |
| 航続距離 | 2,010km |
| 最大離陸重量 | 68.0トン |
| 最大運用高度 | 12,500m |
| エンジン型式 | CFM56-7B24E |
| エンジン推力 | 11.9t×2基 |
| 最大搭載燃料 | 26,000 リットル |
・CFM56-7BEエンジンは、2011年に新しく改良プログラムが導入された新仕様のエンジン。
主な改良点は、3Dエアロ翼及び漏洩を抑えた効率的な圧縮機、高圧タービンの空力性能・耐久性の向上、低圧タービンの新設計など、多数のコア・アップグレード・プログラムが盛り込まれた。
この改良によって、CFM56-7BEは既存のCFM56-7Bエンジンに比べて、メンテナンスコストは4%の削減、燃費も2%改善したハイパフォーマンスエンジンへと進化した。
エンジン諸元

| エンジン型式 | CFM56-7B24E |
| 最大推力 | 10,987 kgf (24,200 lbf) |
| ファン回転数 (N1) | 5,175 rpm |
| コア回転数 (N2) | 14,460 rpm |
| バイパス比 | 5.3 |
| 全体圧力比 | 32.6 |
| ファン形状 | ワイドコード ファンブレード |
| ブレード材質 | チタン合金 (Ti-6Al-4V) |
| ブレード枚数 | 24枚 |
| ファン直径 | 1.55 m |
| 全長 | 2.50 m |
| 重量 | 2,377 kg |
| 型式証明 | 2011年 |
燃費性能
| Boeing 737-800 | |
| 消費燃料 (1時間あたり) |
約3,780 リットル |
| 燃費効率 (1座席/100kmあたり) |
2.7 (リットル/1席/100km) |
| 座席数 | 165席 |
| 最大航続距離 | 5,665km |
※燃費カタログ値(公式の情報ではありません)です。燃費は飛行高度・気象状況・乗客数など様々な要因で変化します。
JTA 737-800 の画像
BOEING 737-800 那覇空港
JTA B737-800 那覇空港
JTA 737-800 JA09RK
JTA ピンクジンベエ・ジェット OKA/ROAH
JTAに関連するアイテム
0


