鹿児島空港で航空ファンが飛行機撮影やウォッチに必要な、天気・エアバンド用周波数・滑走路・展望デッキ・就航エアライン・施設・アクセス方法などをまとめて紹介しています。
もくじ
鹿児島空港の現在の天気(METAR/TAF)
・現在の鹿児島空港の天気状況(METAR)と数時間後の予報(TAF)

鹿児島空港の無線周波数
飛行機撮影やウォッチに必要な主な周波数のみ掲載
VHF帯
単位はMHz(電波モード:AM)
| タワー | 118.2 |
| グランド | 121.7 |
| クリアランス | 121.8 |
| アプローチ | 126.0 |
| ディパーチャー | 119.4 |
| ATIS | 127.05 |
鹿児島空港の概要・輸送実績
鹿児島空港
住所:鹿児島県霧島市
空港の概要
| 空港 | 鹿児島空港 |
| 住所 | 鹿児島県霧島市 |
| 3レターコード | KOJ |
| 4レターコード | RJFK |
| 種別 | 国管理空港 |
| 運用時間 | 14時間(7:30~21:30) |
| 滑走路(長さX幅) | ① 3,000m X 45m(RWY 16 / 34 ) |
| 備考 |
輸送実績
| 平成29年度 | ||
| 乗降客数 | 国際線 | 335,221人 |
| 国内線 | 5,351,472人 | |
| 合計 | 5,686,693人 | |
| 着陸回数 | 国際線 | 1,284回 |
| 国内線 | 32,334回 | |
| 合計 | 33,618回 | |
※発着回数は、概ね着陸回数の2倍
※空港概要・輸送実績:国土交通省 空港概況より
鹿児島空港の展望デッキ
| 利用期間 | 年中無休 |
| 営業時間 | 6:30~21:30 |
| 料金 | 無料 |
| 飛行機撮影 | △ |
| 備考 | ワイヤーフェンスと鉄柵があり撮影は難しい |
国内線 乗り入れ航空会社
主な乗り入れエアライン
| JAL(日本航空) | B767-300、B737-800 |
| ANA(全日空) | B767、B737、A321、Q400 |
| J-AIR(ジェイエアー) | エンブラエル ERJ-170/-190 |
| JAC(日本エアコミューター) | ATR42-600、SAAB340 |
| Solaseed(ソラシド エア) | B737-800 |
| SKYMARK(スカイマーク) | B737-800 |
| Jetstar(ジェットスター) | A320 |
| peach(ピーチ) | A320 |
| FDA(フジドリーム) | ERJ-170/-175 |
※撮影できる機種は時期によって変わる場合があります。
主な就航路線
| 鹿児島ー羽田 (601マイル) | 鹿児島ー成田 (601マイル) |
| 鹿児島ー中部 (411マイル) | 鹿児島ー静岡 (479マイル) |
| 鹿児島ー関空 (329マイル) | 鹿児島ー伊丹 (329マイル) |
| 鹿児島ー神戸 (329マイル) | 鹿児島ー松山 (181マイル) |
| 鹿児島ー福岡 (125マイル) | 鹿児島ー種子島、屋久島、喜界島 |
| 鹿児島ー奄美、徳之島、沖永良部 | 鹿児島ー与論島 (358マイル) |
| 鹿児島ー沖縄 (429マイル) |
航空ファンが楽しめる施設
・ソラステージ(鹿児島空港内 送迎デッキ)
展示物:JAL B747 JT9D-7R4エンジンのファンブレード、ANA B747-400 ウイングレット、DHC8客室モックアップ、タイヤなど。
旅客機の巨大なファンブレードは芸術品(Boeing B747 P&W JT9D-7R4)
JALのB747-300で使用…
コレクターチャンネル
周辺アクセス(電車・バス・タクシー)
バス
鹿児島空港から各地へ
| 行き先 | 所要時間 | 運賃 | 時刻表 |
| 鹿児島中央駅 | 約40分 | 1,250円 | 時刻表 |
| 各目的地へ | 約ー分 | ー円 | 時刻表 |
タクシー
鹿児島空港から各地へ
| 鹿児島中央駅 | 約45分 | 約10,000円 |
| 天文館 | 約45分 | 約11,000円 |
空港周辺の宿泊施設
0


