旭川空港の【エアバンド無線周波数・METAR・最新ニュース】など、必要な情報をスマホで見やすい1ページに凝縮。
旭川空港に関するニュースは随時更新中!
もくじ
旭川空港の現在の天気(METAR/TAF)
・現在の旭川空港の天気状況(METAR)と数時間後の予報(TAF)
【一瞬で理解できる!】METARとTAFの読み方|自分でできる天気予報(日常生活編)
旭川空港 最新ニュース(自動更新中)
・ニュースは、タイトルだけで概要がわかるスマホ仕様。必要な方はタップして詳細をご確認ください。
- 2024年12月10日旭川空港の脱炭素化計画を認定へ 国交省 2050年度実質排出ゼロへ – 北海道新聞
- 2024年12月10日旭川空港と韓国を結ぶ定期便 約5年ぶりに再開へ – nhk.or.jp
- 2024年12月6日空港除雪隊の愛称決定 北海道〔地域〕(時事通信) – Yahoo!ニュース
- 2024年12月4日AIR DO Boeing 767-300 JA605A 旭川空港 航空フォト | by panchiさん 撮影2024年07月11日 – FlyTeam
- 2024年12月2日日本航空 Boeing 767-300 JA622J 旭川空港 航空フォト | by だいずとよもぎさん 撮影2024年12月02日 – FlyTeam
- 2024年12月2日AIR DO Boeing 737-700 JA12AN 旭川空港 航空フォト | by だいずとよもぎさん 撮影2024年12月02日 – FlyTeam
- 2024年11月29日AIR DO Boeing 767-300 JA605A 旭川空港 航空フォト | by Rundy's Airgraphyさん 撮影2024年11月07日 – FlyTeam
- 2024年11月26日AIR DO Boeing 767-300 JA612A 旭川空港 航空フォト | by だいずとよもぎさん 撮影2024年11月26日 – FlyTeam
- 2024年11月19日AIR DO Boeing 767-300 JA605A 旭川空港 航空フォト | by だいずとよもぎさん 撮影2024年11月19日 – FlyTeam
- 2024年11月17日タイガーエア台湾 Airbus A320neo B-50025 旭川空港 航空フォト | by akasagoさん 撮影2024年11月16日 – FlyTeam
旭川空港の無線周波数
飛行機撮影やウォッチに必要な主な周波数のみ掲載
民間機(VHF帯)
単位はMHz(電波モード:AM)
タワー | 118.55 |
札幌コントロール | 132.6 |
航法無線(ILS周波数・VOR周波数など)
単位はMHz(電波モード:AM)
ILS 34 | 110.5 |
VOR (AWE) | 113.5 (Ch 82) |
※フライトシミュレーターなど趣味の範囲でご利用ください。
旭川空港の概要・輸送実績
旭川空港
住所:北海道上川郡東神楽町
空港の概要
空港 | 旭川空港 |
住所 | 北海道上川郡東神楽町 |
3レターコード | AKJ |
4レターコード | RJEC |
種別 | 特定地方管理空港 |
運用時間 | 13時間(8:00~21:00) |
滑走路(長さX幅) | ① 2,500m X 60m (RWY 34 / 16) |
備考 |
輸送実績
平成29年度 | ||
乗降客数 | 国際線 | 56,354人 |
国内線 | 1,074,361人 | |
合計 | 1,130,715人 | |
着陸回数 | 国際線 | 226回 |
国内線 | 3,343回 | |
合計 | 3,569回 |
※発着回数は、概ね着陸回数の2倍
※空港概要・輸送実績:国土交通省 空港概況より
旭川空港の展望デッキ
利用期間 | 一年中 |
営業時間 | ターミナル営業時間内 |
料金 | 無料 |
飛行機撮影 | 〇 |
備考 | フェンス(カメラ穴あり) |
国内線 乗り入れ航空会社
主な乗り入れエアライン
JAL(日本航空) | B767-300 |
ANA(全日空) | B737-700 |
AIR DO(エア・ドゥ) | B767-300 |
※撮影できる機種は時期によって変わる場合があります。
主な就航路線
旭川ー東京 (576マイル) | 旭川ー名古屋 (686マイル) |
空港内の施設(食事・お土産・航空関連)
確認中
周辺アクセス(バス・タクシー)
バス
旭川空港から各地へ
行き先 | 所要時間 | 運賃 | 時刻表リンク |
旭川駅 | 約35分 | 620円 | 時刻表 |
旭山動物園 | 約35分 | 550円 | 時刻表 |
富良野駅 | 約60分 | 770円 | ふらのバス |
タクシー
旭川空港からJR旭川駅まで
距離(約15km) | 所要時間(約30分) | 料金(約4,100円前後) |
ちどりハイヤー | 0166-83-2645 | |
東交ハイヤー | 0166-82-2530 | |
個人ハイヤー | 0166-52-1933 |
レンタカー
旭川空港でレンタカーを借りる
ニッポンレンタカー | 旭川空港前 |
JR北海道レンタリース | 旭川空港 |
タイムズカーレンタル | 旭川空港店 |
オリックスレンタカー | 旭川空港店 |
ワールドネットレンタカー | 旭川空港営業所 |
空港周辺の宿泊施設
空港周辺の人気ホテル
ルートインGrand旭川 | 7,100円~/シングル | 空室・値段をみる |
JRイン旭川 | 6,100円~/シングル | 空室・値段をみる |
Y’sホテル旭川 | 6,200円~/シングル | 空室・値段をみる |
ホテルWBFグランデ | 5,000円~/シングル | 空室・値段をみる |
0