・【1/400】全日空商事 旅客機モデルプレーン、販売当時の価格 1999年~2020年(21年分)を一覧表にまとめました。
機体番号(レジ番)や特別塗装の情報も紹介。オークションサイトやフリマサイトなど、中古市場での購入の際に参考にしてみてください。
もくじ
【新製品情報!】1:200 ANA公式 モデルプレーン
【公式】ANA OFFICIAL PRECISION MODELS
予約受付・販売中の『1/200シリーズ:モデルプレーン』がこちら
2020年7月発売予定
NH20164:A380 JA382A
NH20165:A380 JA382A
2020年9月発売予定
NH20166:B777-300ER JA795A
NH20167:B777-300ER JA795A
2020年10月発売予定
JG20170:B777-300ER 80-1112
JG20171:B777-300ER 80-1112
2020年11月発売予定
NH20168:787-9 JA921A
NH20169:B787-9 JA921A
【1:200】ANA モデルプレーン リスト
| モデルNo | 機体 | レジ | 塗装 | 販売価格 | 販売年 |
| NH20403 | B747-400 | JA403A | トリトン | 7,500円 | 2001年 |
| NH20357 | B767-300 | JA8357 | ウッディー | 9,800円 | 2002年 |
| NH20404 | B747-400 | JA404A | トリトン | 10,000円 | 2004年 |
| NH20958 | B747-400 | JA8958 | ようこそ | 10,000円 | 2004年 |
| NH20731R | B777-300ER | JA731A | アライアンス | 10,000円 | 2005年 |
| NH20711 | B777-200 | JA711A | アライアンス | 10,000円 | 2005年 |
| NH20001 | B747-100SR | JA8157 | ラストフライト | 13,000円 | 2009年 |
| NH20002 | B777-200 | JA711A | アライアンス | 8,500円 | 2005年 |
| NH20003 | B777-300ER | JA731A | アライアンス | 8,500円 | 2005年 |
| NH20004 | B747-400 | JA8958 | ようこそ | 8,500円 | 2004年 |
| NH20005 | B747-400 | JA405A | トリトン | 8,500円 | 2004年 |
| NH20006 | B767-300ER | JA607A | トリトン | 11,000円 | 2007年 |
| NH20007 | B747-400D | JA8964 | ポケモン99 | 10,000円 | 2004年 |
| NH20008 | B747-400 | JA8962 | ポケモン | 10,000円 | 2004年 |
| NH20009 | B747-400 | JA8962 | トリトン | 13,000円 | 2009年 |
| NH20010 | B747-400D | JA8957 | ピカチュウ | 10,000円 | 2004年 |
| NH20011 | B747-400D | JA8956 | お花 | 15,000円 | 2005年 |
| NH20012 | B777-300 | JA752A | 風塗装 | 13,000円 | 2007年 |
| NH20013 | B777-300ER | JA732A | トリトン | 13,000円 | 2007年 |
| NH20014 | B747-100SR | JA8133 | モヒカン | 13,000円 | 2007年 |
| NH20015 | B767-300 | JA602A | モヒカン | 12,000円 | 2010年 |
| NH20016 | B767-300 | JA8578 | トリトン漢 | 11,000円 | 2008年 |
| NH20017 | B777-300ER | JA777A | トリトン | 13,000円 | 2008年 |
| NH20018 | B787-8 | – | トリトン | 8,000円 | 2006年 |
| NH20019 | B737-700 | JA01AN | ゴールド | 8,500円 | 2007年 |
| NH20020 | B737-700 | JA03AN | トリトン | 8,500円 | 2007年 |
| NH20021 | B737-700ER | JA10AN | ビジネスジェット | 8,500円 | 2007年 |
| NH20022 | B777-200 | JA713A | トリトン | 13,000円 | 2007年 |
| NH20023 | B777-200 | JA703A | トリトン | 13,000円 | 2007年 |
| NH20024 | B737-200 | JA8401 | モヒカン | 8,500円 | 2008年 |
| EL20025 | B737-200 | JA8456 | ANK トリトン | 8,500円 | 2008年 |
| NH20026 | B767-300ER | JA606A | フライパンダ | 12,000円 | 2007年 |
| NH20027 | B737-200 | JA8453 | トリトン | 8,500円 | 2009年 |
| NH20028 | B787-8 | なし | WHITE WING | 8,000円 | 2007年 |
| NH20029 | B767-300BCF | JA8286 | 新カーゴ | 12,000円 | 2009年 |
| NH20030 | B767-300ER | JA8286 | トリトン英 | 12,000円 | 2009年 |
| NH20031 | B777-300 | JA757A | トリトン | 13,000円 | 2009年 |
| NH20032 | B737-800 | JA51AN | アライアンス | 9,800円 | 2009年 |
| NH20033 | B737-800 | JA52AN | トリトン | 9,800円 | 2009年 |
| NH20034 | B747-400 | JA8098 | トリトン | 13,000円 | 2010年 |
| NH20035 | B777-300 | JA755A | ガンダム | 14,000円 | 2012年 |
| NH20036 | B767-300F | JA604F | ANAカーゴ | 11,000円 | 2008年 |
| NH20037 | B777-300ER | JA731A | アライアンス | 13,000円 | 2010年 |
| NH20038 | B787-8 | JA801A | WHITE WING | 8,000円 | 2008年 |
| NH20039 | B787-8 | JA801A | ギア付 | 9,000円 | 2008年 |
| NH20040 | B767-300ER | JA606A | フライパンダ | 12,000円 | 2010年 |
| NH20041 | B787-8 | JA801A | ギア付 | 13,000円 | 2011年 |
| NH20042 | B787-8 | JA803A | ギア付 | 10,000円 | 2010年 |
| NH20043 | B747-400D | JA8957 | ピカチュウ | 16,000円 | 2012年 |
| NH20044 | B747-400 | JA8958 | トリトン | 13,000円 | 2011年 |
| NH20045 | B747-400D | JA8956 | お花 | 16,000円 | 2013年 |
| NH20046 | B767-300ER | JA619A | ウイングレット | 13,000円 | 2010年 |
| NH20047 | B777-300ER | JA784A | トリトン | 13,000円 | 2012年 |
| NH20048 | B787-8 | JA804A | ギア付 | 10,000円 | 2011年 |
| NH20049 | B777-300 | JA754A | ピースジェット | 16,000円 | 2012年 |
| NH20050 | B747-400D | JA8960 | トリトン | 13,000円 | 2012年 |
| NH20051 | B787-8 | JA802A | ギア付 | 13,000円 | 2011年 |
| NH20052 | B787-8 | JA805A | 787ロゴ ギア付 | 13,000円 | 2013年 |
| NH20053 | B787-8 | JA801A | ギア付 | 13,000円 | 2013年 |
| NH20054 | B787-8 | JA801A | ー | 13,000円 | 2013年 |
| NH20055 | B787-8 | JA805A | 787ロゴ | 13,000円 | 2013年 |
| NH20056 | B767-300 | JA8674 | ゆめジェット | 13,000円 | 2013年 |
| NH20057 | B767-300 | JA8674 | ゆめジェット ギア付 | 16,000円 | 2014年 |
| NH20058 | B747-400D | JA8963 | マリンジャンボ PACMIN | 16,000円 | 2015年 |
| NH20059 | B747-400D | JA8963 | マリンジャンボ ギア付 | 20,000円 | 2015年 |
| NH20060 | B747-400D | JA8960 | ラストフライト | 非売品 | 2014年 |
| NH20061 | B767-300 | JA8579 | マリンジャンボJr ギア付 | 16,000円 | 2015年 |
| NH20062 | A320 | JA8946 | 木製台座 | 16,000円 | 2016年 |
| NH20063 | A320 | JA8396 | 木製台座 | 16,000円 | 2016年 |
| NH20064 | B747-400 | JA8958 | ギアなし | 16,000円 | 2014年 |
| NH20065 | B747-400D | JA8961 | トリトン | 16,000円 | 2014年 |
| NH20066 | B777-300ER | JA784A | ギアなし | 16,000円 | 2015年 |
| NH20067 | B777-300ER | JA784A | ギア付 | 16,000円 | 2014年 |
| NH20068 | B787-9 | JA830A | ギアなし | 16,000円 | 2015年 |
| NH20069 | B787-9 | JA830A | ギア付 | 16,000円 | 2015年 |
| NH20070 | B767-300ER | JA619A | トリトン | 13,000円 | 2013年 |
| NH20071 | B737-800 | JA73AN | ベース付 | 13,000円 | 2015年 |
| NH20072 | B787-8 | JA805A | 787ロゴ 空中姿勢 | 13,000円 | 2015年 |
| NH20073 | B777-300 | JA752A | トリトン | 16,000円 | 2016年 |
| NH20074 | B747-100SR | JA8135 | モヒカン | 16,000円 | 2016年 |
| NH20075 | B747-400 | JA8094 | トリトン漢 | 16,000円 | 2015年 |
| NH20076 | B747-400D | JA8961 | ラストフライト | 18,000円 | 2014年 |
| NH20077 | B777-200 | JA714A | トリトン | 16,000円 | 2015年 |
| NH20078 | B777-200 | JA712A | アライアンス | 16,000円 | 2015年 |
| NH20079 | B767-300ER | JA620A | ウイングレット | 16,000円 | 2016年 |
| NH20080 | B737-800 | JA74AN | 木製台座 | 16,000円 | 2015年 |
| NH20081 | B737-700ER | JA13AN | 木製台座 | 16,000円 | 2016年 |
| NH20082 | B787-8 | JA825A | トリトン | 16,000円 | 2016年 |
| NH20083 | B787-8 | JA802A | 特別塗装 | 16,000円 | 2016年 |
| NH20084 | B737-700 | JA17AN | 木製台座 | 16,000円 | 2015年 |
| NH20085 | B747-400 | JA8097 | トリトン | 16,000円 | 2015年 |
| NH20086 | B777-300ER | JA731A | アライアンス | 16,000円 | 2016年 |
| NH20087 | B777-200ER | JA710A | トリトン | 16,000円 | 2015年 |
| NH20088 | B777-200 | JA711A | アライアンス | 16,000円 | 2015年 |
| NH20089 | B767-300ER | JA614A | アライアンス | 16,000円 | 2016年 |
| NH20090 | B747-100SR | JA8157 | モヒカン | 16,000円 | 2016年 |
| NH20091 | B787-9 | JA873A | R2-D2 | 20,000円 | 2016年 |
| NH20092 | B787-9 | JA873A | R2-D2 | 12,000円 | 2016年 |
| NH20093 | B767-300ER | JA624A | ウイングレット | 16,000円 | 2016年 |
| NH20094 | B777-300ER | JA789A | BB-8 | 22,000円 | 2016年 |
| NH20095 | B777-300ER | JA789A | BB-8 | 16,000円 | 2016年 |
| NH20096 | B767-300ER | JA604A | STAR WARS | 18,000円 | 2016年 |
| NH20097 | B777-300 | JA754A | Wifi搭載機 | 16,000円 | 2016年 |
| NH20098 | B787-8 | JA801A | 特別塗装 | 16,000円 | 2016年 |
| NH20099 | B777-9 | なし | 空中姿勢 | 22,000円 | 販売中 |
| NH20100 | B777-9 | なし | 地上・折たたみ翼 ギア付 | 22,000円 | 2018年 |
| 9X20101 | B777-9 | なし | ハウスカラー 空中姿勢 | 22,000円 | 販売中 |
| 9X20102 | B777-9 | なし | ハウスカラー 折たたみ翼 | 22,000円 | 販売中 |
| NH20103 | B777-200ER | JA743A | C-3PO | 22,000円 | 2017年 |
| NH20104 | B777-200ER | JA743A | C-3PO | 16,000円 | 2017年 |
| NH20105 | B787-9 | JA873A | R2-D2 | 20,000円 | 2016年 |
| NH20106 | B787-9 | JA873A | R2-D2 | 12,000円 | 2016年 |
| JG20107 | B777-300ER | N509BJ | 政府専用機 | 16,000円 | 2017年 |
| JG20108 | B777-300ER | 80-1111 | 政府専用機 | 16,000円 | 2018年 |
| JG20109 | B777-300ER | N509BJ | 政府専用機 | 9,000円 | 2017年 |
| JG20110 | B777-300ER | 80-1111 | 政府専用機 | 10,000円 | 2018年 |
| JG20156 | B777-300ER | 80-1111 | 政府専用機 | 16,000円 | 2019年 |
| JG20170 | B777-300ER | 80-1112 | 政府専用機 | 16,000円 | 予約受付中 |
| JG20171 | B777-300ER | 80-1112 | 政府専用機 | 10,000円 | 予約受付中 |
| NH20111 | B787-9 | JA882A | 50th ロゴ | 16,000円 | 2017年 |
| NH20112 | B787-9 | JA882A | 50th ロゴ | 9,000円 | 2017年 |
| NH20127 | B747-400D | JA8961 | トリトン | 16,000円 | 2018年 |
| NH20128 | B747-400 | JA8958 | トリトン | 16,000円 | 2018年 |
| NH20129 | B747-400 | JA8958 | トリトン | 10,000円 | 2018年 |
| NH20130 | B747-400D | JA8961 | トリトン | 10,000円 | 2018年 |
| NH20131 | B787-9 | JA893A | トリトン | 16,000円 | 2018年 |
| NH20132 | B787-9 | JA893A | トリトン | 9,000円 | 2018年 |
| NH20133 | B777-300ER | JA788A | トリトン | 16,000円 | 2018年 |
| NH20134 | B777-300ER | JA788A | トリトン | 10,000円 | 2018年 |
| NH20138 | B787-10 | JA900A | トリトン | 16,000円 | 販売中 |
| NH20139 | B787-10 | JA900A | トリトン | 10,000円 | 販売中 |
| NH20140 | B777F | JA771F | ANAカーゴ | 16,000円 | 販売中 |
| NH20141 | B777F | JA771F | ANAカーゴ | 9,000円 | 販売中 |
| NH20142 | A380 | JA381A | ホヌ 青 | 18,000円 | 2019年 |
| NH20143 | A380 | JA381A | ホヌ 青 | 14,000円 | 2019年 |
| NH20144 | A380 | JA382A | ホヌ グリーン | 18,000円 | 2019年 |
| NH20145 | A380 | JA382A | ホヌ グリーン | 14,000円 | 2019年 |
| NH20146 | A380 | JA383A | ホヌ オレンジ | 18,000円 | 2019年 |
| NH20147 | A380 | JA383A | ホヌ オレンジ | 14,000円 | 2019年 |
| NH20148 | B737-800 | JA85AN | フラワージェット | 12,000円 | 2019年 |
| NH20149 | B787-9 | JA899A | アライアンス | 16,000円 | 販売中 |
| NH20150 | B787-9 | JA899A | アライアンス | 10,000円 | 販売中 |
| NH20162 | A380 | JA381A | ホヌ ブルー | 18,000円 | 販売中 |
| NH20163 | A380 | JA381A | ホヌ ブルー | 14,000円 | 販売中 |
| NH20164 | A380 | JA382A | ホヌ グリーン | 18,000円 | 予約受付中 |
| NH20165 | A380 | JA382A | ホヌ グリーン | 14,000円 | 予約受付中 |
| NH20166 | B777-300ER | JA795A | トリトン | 16,000円 | 予約受付中 |
| NH20167 | B777-300ER | JA795A | トリトン | 10,000円 | 予約受付中 |
| NH20168 | B787-9 | JA921A | トリトン | 16,000円 | 予約受付中 |
| NH20169 | B787-9 | JA921A | トリトン | 10,000円 | 予約受付中 |
| JG20151 | B747-400 | 20-1101 | 政府専用機 | 16,000円 | 販売中 |
| JG20152 | B747-400 | 20-1101 | 政府専用機 | 10,000円 | 販売中 |
リンク:ANA OFFICIAL PRECISION MODELS
【1:200】関連会社・DHC8・YS-11・その他
NCA・SWAL
| モデルNo | 機体 | レジ | 塗装 | 販売価格 | 販売年 |
| KZ24401 | B747-400F | JA01KZ | NCA | ー | 2005年 |
| NU23001 | B737-200 | JA8282 | SWAL | 8,000円 | 2010年 |
DHC8-300/-400
| モデルNo | 機体 | レジ | 塗装 | 販売価格 | 販売年 |
| DH28001 | DHC8-300 | JA801K | つばき | 4,200円 | 2003年 |
| DH28002 | DHC8-300 | JA802K | ひまわり | 4,200円 | 2004年 |
| DH28003 | DHC8-300 | JA803K | すずらん | 4,200円 | 2004年 |
| DH28004 | DHC8-300 | JA804K | コスモス | 4,200円 | 2004年 |
| DH28005 | DHC8-300 | JA805K | はまなす | 4,200円 | 2004年 |
| DH28006 | DHC8-100 | JA806K | RAC | 4,500円 | 2006年 |
| DH28007 | DHC8-400 | JA843C | JAC | 5,800円 | 2007年 |
| DH28008 | DHC8-400 | JA845A | トリトン | 5,800円 | 2008年 |
| DH28009 | DHC8-300 | JA8936 | RAC | 4,800円 | 2009年 |
| DH28010 | DHC8-400 | JA854A | トリトン | 5,800円 | 2009年 |
| DH28011 | DHC8-300 | JA801K | トリトン | 4,800円 | 2009年 |
| DH28012 | DHC8-400 | JA855A | トリトン | 7,000円 | 2010年 |
| DH28013 | DHC8-400 | JA856A | エコボン | 7,000円 | 2010年 |
| DH28014 | DHC8-400 | JA857A | エコボン | 7,000円 | 2011年 |
| DH28015 | DHC8-400 | JA460A | トリトン | 9,000円 | 2015年 |
| DH28016 | DHC8-300 | JA801K | ANK つばき | 10,000円 | 2015年 |
| DH28017 | DHC8-300 | JA801K | A-NET つばき | 10,000円 | 2015年 |
| DH28018 | DHC8-300 | JA804K | トリトン | 10,000円 | 2015年 |
| DH28019 | DHC8-300 | JA804K | トリトン | 10,000円 | 2015年 |
| DH28020 | DHC8-400 | JA846A | トリトン | 14,000円 | 2015年 |
| DH28021 | DHC8-300 | JA801K | ANK つばき | 10,000円 | 2016年 |
| DH28022 | DHC8-300 | JA801K | A-NET つばき | 10,000円 | 2016年 |
| DH28023 | DHC8-300 | JA804K | トリトン | 10,000円 | 2016年 |
YS-11
| モデルNo | 機体 | レジ | 塗装 | 販売価格 | 販売年 |
| YS21101 | YS-11A | JA8735 | ANK トリトン | 3,900円 | 2001年 |
| YS21102 | YS-11A | JA8744 | ANA モヒカン | 3,900円 | 2002年 |
| YS21103 | YS-11A | JA8778 | JTA | 3,900円 | 2002年 |
| YS21104 | YS-11FC | 1151 | 空自 飛行点検(赤帯) | 3,900円 | 2002年 |
| YS21105 | YS-11P | 1152 | 空自 第2輸送(青帯) | 3,900円 | 2002年 |
| YS21106 | YS-11A | JA8772 | ANK トリトン | 3,900円 | 2002年 |
| YS21107 | YS-11A | JA8729 | NAK とびうお | 3,900円 | 2002年 |
| YS21108 | YS-11A | JA8761 | ANA トリトン | 3,900円 | 2002年 |
| YS21109 | YS-11M-A | 9044 | 空自 キャラバン | 4,100円 | 2002年 |
| YS21110 | YS-11 | JA8651 | JAS レッド&グリーン | 3,900円 | 2002年 |
| YS21111 | YS-11 | JA8667 | JAS レインボー | 3,900円 | 2003年 |
| YS21112 | YS-11 | JA8712 | 航空局 新塗装 | 3,900円 | 2003年 |
| YS21113 | YS-11 | JA8610 | 航空局 旧塗装 | 3,900円 | 2003年 |
| YS21114 | YS-11 | JA8653 | JDA ダイヤモンド | 3,900円 | 2003年 |
| YS21115 | YS-11A | JA8759 | JDA だいせつ | 3,900円 | 2003年 |
| YS21116 | YS-11A | JA8776 | TDA マリーゴールド | 3,900円 | 2003年 |
| YS21117 | YS-11A | JA8776 | TDA レッド&グリーン | 3,900円 | 2003年 |
| YS21118 | YS-11A | JA8776 | JAS レインボー | 3,900円 | 2003年 |
| YS21119 | YS-11A | JA8781 | JAC レッド&グリーン | 3,900円 | 2003年 |
| YS21120 | YS-11A | JA8776 | JAC ルリ― | 3,900円 | 2003年 |
| YS21121 | YS-11NT | 1156 | 空自 輸送隊 | 3,900円 | 2003年 |
| YS21122 | YS-11A | JA8761 | ANK さよならYS-11 | 3,900円 | 2003年 |
| YS21123 | YS-11A | JA8744 | ANK さよならYS-11 | 3,900円 | 2003年 |
| YS21124 | YS-11A | JA8729 | NKA トリトン | 3,900円 | 2003年 |
| YS21125 | YS-11A | JA8772 | ANK さよならYS-11 | 非売品 | 2003年 |
| YS21126 | YS-11A | JA8794 | SWAL | 3,900円 | 2004年 |
| YS21127 | YS-11A | JA8717 | JDA 旧JAL あそ | 3,900円 | 2004年 |
| YS21128 | YS-11A | JA8765 | TDA 青帯 やしま | 3,900円 | 2004年 |
| YS21129 | YS-11A | JA8778 | SWAL はまゆう | 4,500円 | 2005年 |
| YS21130 | YS-11A | JA8696 | SWAL ゆうな | 4,500円 | 2005年 |
| YS21131 | YS-11A | JA8717 | JAC | 4,500円 | 2006年 |
| YS21132 | YS-11A | JA8709 | 航空局 ラスト | 5,100円 | 2007年 |
| YS21133 | YS-11 | JA8720 | 航空局 旧塗装 | 5,100円 | 2007年 |
| YS21134 | YS-11A | JA8709 | 航空局 ラスト | 非売品 | 2007年 |
| YS21135 | YS-11 | JA8720 | 航空局 旧塗装 | 非売品 | 2007年 |
| YS21136 | YS-11T-A | 6906 | 海自 教育航空隊 | 6,000円 | 2006年 |
| YS21137 | YS-11EB | 1157 | 海自 電子測定隊 | 7,000円 | 2007年 |
| YS21138 | YS-11 | JA8720 | 航空局 おつかれさま | 5,100円 | 2007年 |
| YS21139 | YS-11EB | 1159 | 空自 電子測定隊 | 7,000円 | 2007年 |
| YS21140 | YS-11A | JA8780 | 海上保安庁 現 | 7,000円 | 2008年 |
| YS21141 | YS-11A | JA8701 | 海上保安庁 旧 | 7,000円 | 2008年 |
| YS21142 | YS-11A | JA8702 | 海上保安庁 エアステア オープン | 7,000円 | 2008年 |
| YS21143 | YS-11A | 1163 | 空自 電子戦支援 | 7,000円 | 2007年 |
| YS21144 | YS-11A | JA8709 | 航空局 旧 | 5,100円 | 2007年 |
| YS21145 | YS-11A | M9042 | 海上自衛隊 キャラバン | 5,800円 | 2008年 |
| YS21146 | YS-11T-A | T-A 6901 | 海上自衛隊 教育航空隊 | 7,000円 | 2008年 |
| YS21147 | YS-11A | JA8644 | ANA 白旧塗装 | 7,000円 | 2010年 |
| YS21148 | YS-11A | JA8744 | ANA モヒカン | 7,000円 | 2010年 |
| YS21149 | YS-11A | JA8722 | ANA モヒカン | 7,000円 | 2011年 |
| YS21150 | YS-11A | 1160 | 空自 飛行点検隊 | 5,800円 | 2009年 |
| YS21151 | YS-11EL | 1161 | 空自 電子測定隊 | 7,000円 | 2009年 |
| YS21152 | YS-11ECM | 1162 | 空自 電子戦支援 | 7,000円 | 2009年 |
| YS21153 | YS-11M-A | 9043 | 海上自衛隊 キャラバン | 8,500円 | 2011年 |
| YS21154 | YS-11EA | 1162 | 空自 電子戦支援 | 7,500円 | 2010年 |
| YS21155 | YS-11 | JA8611 | 試作1号機 | 7,500円 | 2010年 |
| YS21156 | YS-11A | JA8756 | ANA ラスト エアステア オープン | 9,000円 | 2012年 |
| YS21157 | YS-11A | JA8772 | ANK さよなら エアステア オープン 丘珠 | 9,000円 | 2012年 |
| YS21158 | YS-11A | JA8744 | ANK さよなら フラップダウン 丘珠 | 15,000円 | 2015年 |
| YS21159 | YS-11A | JA8761 | ANK さよなら フラップダウン 丘珠 | 15,000円 | 2015年 |
| YS21160 | YS-11A | JA8772 | ANK さよなら フラップダウン 丘珠 | 15,000円 | 2015年 |
| YS21161 | YS-11A | JA8733 | ANA 旧白 フラップダウン 伊丹 | 15,000円 | 2015年 |
| YS21162 | YS-11A | JA8744 | ANA モヒカン フラップダウン 伊丹 | 15,000円 | 2015年 |
| YS21163 | YS-11A | JA8756 | ANA トリトン フラップダウン 伊丹 | 15,000円 | 2015年 |
| YS21164 | YS-11A | 9041 | 海上自衛隊 キャラバン | 12,000円 | 2016年 |
| YS21165 | YS-11A | 9043 | 海上自衛隊 キャラバン | 12,000円 | 2016年 |
| YS21166 | YS-11A | JA8733 | ANA 旧白 フラップダウン 木製台座 | 15,000円 | 2016年 |
| YS21167 | YS-11A | JA8744 | ANA モヒカン フラップダウン 木製台座 | 15,000円 | 2016年 |
| YS21168 | YS-11A | JA8756 | ANA トリトン ラスト 木製台座 | 15,000円 | 2016年 |
| YS21169 | YS-11M | 9041 | 海上自衛隊 キャラバン | 12,000円 | 2016年 |
| YS21170 | YS-11M-A | 9043 | 海上自衛隊 キャラバン | 12,000円 | 2016年 |
| YS21171 | YS-11A | JA8744 | ANK トリトン フラップダウン 木製台座 | 15,000円 | 2017年 |
| YS21172 | YS-11A | JA8761 | ANK トリトン フラップダウン 木製台座 | 15,000円 | 2017年 |
| YS21173 | YS-11A | JA8772 | ANK トリトン フラップダウン 木製台座 | 15,000円 | 2017年 |
【品切れ・生産中止】通販ならまだ買えるレアモデル
・公式サイトやショップで品切れ・生産終了したモデルプレーンも、ネット通販ならまだ販売している場合もあります。
入手困難・買い逃がした機体など、諦めずに探してみると意外に【新品・未使用】で販売していることもありますよ。
その他のスケールはこちら
【1/400 価格一覧表】全日空商事 モデルプレーン (発売当時の値段)
【1/500 価格一覧表】全日空商事 モデルプレーン (発売当時の価格)
0





