旅客機の航続距離ってどれくらいなのか。小型機から大型機まで気になる疑問を【旅客機の航続距離 一覧表】としてまとめました。
長距離用といえば何となく大型機、小型機は短距離用というイメージが一般的ですが、最近は150席クラスでも 5,000 ㎞を超える中距離国際線に対応できる機材が色々あります。
ボーイング機の燃費
型式 | 座席数 (2クラス) |
最大離陸重量 | 航続距離 |
B707-320B | 141 席 | 151 t | 9,300 km |
B727-100 | 106 席 | 76 t | 4,170 km |
B727-200 | 134 席 | 95 t | 4,720 km |
B737-200 | 102 席 | 58 t | 4,800 km |
B737-300 | 126 席 | 62 t | 4,170 km |
B737-400 | 150 席 | 68 t | 3,820 km |
B737-500 | 110 席 | 60 t | 4,400 km |
B737-700 | 126 席 | 70 t | 5,570 km |
B737-800 | 162 席 | 79 t | 5,436 km |
B737-900ER | 177 席 | 85 t | 5,460 km |
B737 MAX 8 | 178 席 | 82 t | 6,570 km |
B737 MAX 9 | 193 席 | 88 t | 6,570 km |
B737 MAX 10 | 204 席 | 89 t | 6,110 km |
B747-100 | 366 席 | 340 t | 8,560 km |
B747-200B | 366 席 | 351 t | 12,150 km |
B747-300 | 400 席 | 377 t | 11,720 km |
B747-400 | 416 席 | 396 t | 13,492 km |
B747-8 | 467 席 | 447 t | 14,320 km |
B757-200 | 200 席 | 115 t | 7,250 km |
B757-300 | 243 席 | 123 t | 6,295 km |
B767-200 | 214 席 | 142 t | 7,200 km |
B767-300 | 269 席 | 158 t | 7,200 km |
B767-300ER | 269 席 | 186 t | 11,070 km |
B767-400ER | 296 席 | 204 t | 10,415 km |
B777-200 | 305 席 | 247 t | 9,700 km |
B777-200ER | 301 席 | 297 t | 13,080 km |
B777-200LR | 301 席 | 347 t | 15,800 km |
B777-300 | 368 席 | 299 t | 11,100 km |
B777-300ER | 365 席 | 351 t | 13,650 km |
B777-8 | 335 席 | 351 t | 16,170 km |
B777-9 | 349 席 | 351 t | 13,500 km |
B787-8 | 243 席 | 227 t | 13,620 km |
B787-9 | 294 席 | 254 t | 14,140 km |
B787-10 | 330 席 | 254 t | 11,910 km |
※B747Series・B777・B787の座席数は3クラス
エアバス機の燃費
型式 | 標準座席数 (2クラス) |
最大離陸重量 | 航続距離 |
A318 | 117 席 | 68 t | 5,740 km |
A319ceo | 134 席 | 75 t | 6,945 km |
A319neo | 140 席 | 75 t | 6,950 km |
A320ceo | 150 席 | 78 t | 6,100 km |
A320neo | 165 席 | 79 t | 6,500 km |
A321ceo | 180 席 | 93 t | 5,930 km |
A321neo | 206 席 | 97 t | 6,470 km |
A321LR | 164 席 | 97 t | 7,400 km |
A321XLR | 180 席 | 101 t | 8,700 km |
A220-100 | 100 席 | 63 t | 6,390 km |
A220-300 | 120 席 | 70 t | 6,660 km |
A330-200 | 246 席 | 242 t | 13,450 km |
A330-300 | 300 席 | 242 t | 11,750 km |
A330-800 | 257 席 | 251 t | 15,090 km |
A330-900 | 287 席 | 251 t | 13,330 km |
A340-200 | 210 席 | 275 t | 12,400 km |
A340-300 | 250 席 | 276 t | 13,500 km |
A340-500 | 270 席 | 380 t | 16,670 km |
A340-600 | 320 席 | 380 t | 14,450 km |
A350-900 | 315 席 | 283 t | 15,000 km |
A350-1000 | 369 席 | 316 t | 16,100 km |
A380-800 | 575 席 | 575 t | 14,800 km |
※A350・A380の座席数は3クラス
ボンバルディア・エンブラエル・その他の燃費
型式 | 標準座席数 | 最大離陸重量 | 航続距離 |
CRJ 200 | 50 席 | 24 t | 3,148 km |
CRJ 700 | 70 席 | 34 t | 2,500 km |
EMBRAER 170 | 72 席 | 38 t | 3,980 km |
EMBRAER 175 | 78 席 | 40 t | 4,074 km |
EMBRAER 190 | 106 席 | 51 t | 4,530 km |
DASH8-Q400 | 82 席 | 30 t | 2,040 km |
なぜ、エアラインの機材情報と誤差がでるのか。
・エアラインが公式サイトで紹介している機材情報と、標準仕様(カタログ値)のスペックでは数値に大きな差がある場合が多い。なぜなのか?
一例として、ANAのB787-8(国内線仕様)を確認するとこのようなスペックとなっている。
ANA B787-8(78P)国内線仕様 |
|
型式 | 787-8(78P) |
座席数 | 335席(12席) |
全長 | 56.7m |
全幅 | 60.1m |
全高 | 16.9m |
巡航速度 | 910km/h |
航続距離 | 4,890 km |
最大離陸重量 | 172.9トン |
最大運用高度 | 13,100m |
エンジン型式 | Trent 1000-H |
エンジン推力 | 26.3 t×2基 |
最大搭載燃料 | 126,000 リットル |
【標準仕様(カタログ値)】
B787-8 | 243 席 | 227 t | 13,620 km |
・エアラインの機材情報と標準仕様(カタログ値)を比較すると、座席数:92席、最大離陸重量:54.1トン、航続距離:8,730 kmという大きな差となっている。
注目するところは最大離陸重量。比較すると国内線仕様は数値が低くなっている。
その理由は、空港の着陸料と駐機料が最大離陸重量(トン単位)となっており、例えば中部国際空港の場合だとこのように設定されている。
【中部国際空港(参考値)】
- 着陸料(ジェット機):1tあたり 1,660円
- 駐機料(6時間以上):1tあたり 200円
最大離陸重量 | 着陸料 | 駐機料 | 合計 | |
B787-8(カタログ値) | 227 トン | 376,820 円 | 45,400 円 | 422,220 円 |
B787-8(国内線仕様) | 172 トン | 285,520 円 | 34,400 円 | 319,920 円 |
・大雑把に計算しても、一便で約10万円の差となる。これが一日数百便規模のエアラインとなれば相当の価格になる。
国内線であれば航続距離 5,000 kmで十分カバーでき、燃料を満タンにする必要もない。
たとえ満席でも、設定した最大離陸重量を超えることがなければカタログ値にする必要はない。このあたりがエアライン独自の計算によってはじき出される数字だと思われる。
そのため、同じ機材でもエアラインが違えば機材紹介の航続距離や最大離陸重量は多少違う数字になる。これがそのからくりの一つ。
この記事で紹介している航続距離や座席数・最大離陸重量は、標準仕様(カタログ値)を参考にしているので国内線仕様機とは誤差が生じます。国際線機材で比較すると近い数字になると思います。
機内誌に掲載されている機材案内、その航続距離はエアラインの経験や実績に基づきはじき出された数字として見ると新たな発見があるかもしれません。