那覇空港発着の空港リムジンバスを利用すれば、各リゾートホテルまで楽に移動できます。
「路線バスではアクセスしにくい」「荷物が多い」「運転が面倒」、そんな時は利用する価値あり。
運行エリアはA~Eの5つ、それぞれの時刻表・運賃について紹介します。
※各ホテルのリンクは予約状況の確認用です。必要な方はご利用ください。
もくじ
Aエリア(宜野湾市・北谷町・読谷村 方面)
A・ABエリア(那覇空港 発)
A・ABエリア(那覇空港発 ⇒ 宜野湾市・北谷町・読谷村 方面行き) | |||
エリア | A | AB | |
便名/運賃 | 運賃 | 1便 | 33便 |
那覇空港 国内線 | 乗車専用 | 11:30 | 18:00 |
那覇空港 国際線 | 乗車専用 | 11:32 | 18:02 |
那覇バスターミナル | 乗車専用 | 11:42 | 18:12 |
ムーンオーシャン | ¥600 | 12:07 | 18:42 |
ラグナガーデン | ¥610 | 12:14 | 18:50 |
ザ・ビーチタワー | ¥810 | 12:31 | 19:10 |
ベッセルホテル | ¥810 | 12:36 | 19:15 |
ラ・ジェント北谷 | ¥810 | 12:43 | 19:22 |
ヒルトン北谷 | ¥810 | 12:45 | 19:24 |
レクー沖縄 | ¥810 | 12:48 | 19:27 |
ダブルツリーbyヒルトン | ¥810 | 12:50 (終点) |
19:29 |
日航アリビラ | ¥1,410 | – | 19:59 |
星のや 沖縄 | ¥1,410 | – | 20:01 |
ロイヤル残波岬 | ¥1,480 | – | 20:08 |
読谷バスターミナル | ¥1,530 | – | 20:21 |
2022/04/20時点(時刻表:2022/1/11 ~ 2022/4/28, 2022/5/9 ~ 2022/5/31)
Aエリア(那覇空港 行き)
Aエリア(宜野湾市・北谷町 発 ⇒ 那覇空港 行き) | |||
エリア | A | A | |
便名/運賃 | 運賃 | 102便 | 108便 |
ラ・ジェント北谷 | – | 9:00 | 13:30 |
ヒルトン北谷 | ¥160 | 9:02 | 13:32 |
レクー沖縄 | ¥160 | 9:05 | 13:35 |
ダブルツリーbyヒルトン | ¥160 | 9:08 | 13:38 |
ベッセルホテル | ¥160 | 9:15 | 13:45 |
ザ・ビーチタワー | ¥160 | 9:20 | 13:50 |
ラグナガーデン | ¥340 | 9:35 | 14:05 |
ムーンオーシャン | ¥360 | 9:45 | 14:15 |
那覇バスターミナル | ¥730 | 10:05 | 14:35 |
那覇空港 国内線 | ¥810 | 10:20 | 14:50 |
那覇空港 国際線 | ¥810 | 10:22 | 14:52 |
2022/04/20時点(時刻表:2022/1/11 ~ 2022/4/28, 2022/5/9 ~ 2022/5/31)
※読谷村から空港方面行きはBエリア参照
Bエリア(~高速道路~恩納村・読谷村)
Bエリア(那覇空港 発)
Bエリア(那覇空港発 ⇒読谷村・恩納村 方面行き) | ||
エリア | B | |
便名/運賃 | 運賃 | 43便 |
那覇空港 国内線 | 乗車専用 | 13:40 |
那覇空港 国際線 | 乗車専用 | 13:42 |
那覇バスターミナル | 乗車専用 | 13:52 |
ムーンビーチ※2 | ¥1,530 | 14:42 |
HIYORI オーシャンリゾート | ¥1,530 | 14:48 |
ルネッサンス・リゾート | ¥1,530 | 14:53 |
ベストウエスタン恩納 | ¥1,530 | 15:00 |
ロイヤル残波岬 | ¥1,530 | 15:10 |
日航アリビラ | ¥1,530 | 15:16 |
星のや 沖縄 | ¥1,530 | 15:19 |
読谷バスターミナル | ¥1,530 | 15:28 |
2022/04/20時点(時刻表:2022/1/11 ~ 2022/4/28, 2022/5/9 ~ 2022/5/31)
※空港発 読谷村 方面は、Bエリア以外にも一般道経由の ABエリアがあります。
※2 ムーンビーチ・ホテル発着便は、C・Dエリアも利用できます。
Bエリア(那覇空港 行き)
Bエリア(読谷村・恩納村 発 ⇒ 那覇空港 行き) | ||
エリア | B | |
便名/運賃 | 運賃 | 144便 |
読谷バスターミナル | ー | 10:40 |
日航アリビラ | ¥190 | 10:50 |
星のや 沖縄 | ¥190 | 10:52 |
ロイヤル残波岬 | ¥190 | 11:00 |
ベストウエスタン恩納 | ¥390 | 11:12 |
ルネッサンス・リゾート | ¥510 | 11:20 |
ムーンビーチ※2 | ¥610 | 11:32 |
HIYORI オーシャンリゾート | ¥560 | 11:39 |
那覇バスターミナル | ¥1,430 | 12:22 |
那覇空港 国内線 | ¥1,530 | 12:37 |
那覇空港 国際線 | ¥1,530 | 12:39 |
2022/04/20時点(時刻表:2022/1/11 ~ 2022/4/28, 2022/5/9 ~ 2022/5/31)
※2 ムーンビーチ・ホテル発着便は、C・Dエリアも利用できます。
C・Dエリア(~高速道路~恩納村・名護市)
C・CDエリア(那覇空港 発)
C・CDエリア(那覇空港発 ⇒恩納村・名護市 方面) | |||
エリア | C | CD | |
便名/運賃 | 運賃 | 63便 | 89便 |
那覇空港 国内線 | 乗車専用 | 13:50 | 15:40 |
那覇空港 国際線 | 乗車専用 | 13:52 | 15:42 |
那覇バスターミナル | 乗車専用 | 14:02 | 15:52 |
ムーンビーチ※2 | ¥1,530 | 14:52 | 16:42 |
モントレ沖縄 | ¥1,530 | 14:56 | 16:46 |
カフーリゾート | ¥1,630 | 15:00 | 16:50 |
シュラトン・サンマリーナ | ¥1,630 | 15:04 | 16:54 |
リザン・シーパーク | ¥1,630 | 15:08 | 16:58 |
ANA 万座ビーチ※3 | ¥1,730 | 15:27 | 17:17 |
ハイアット瀬良垣※4 | ¥1,730 | ー | 17:24 |
ハレクラニ沖縄※4 | ¥2,040 | ー | 17:33 |
かりゆしビーチリゾート※4 | ¥2,040 | ー | 17:37 |
ブセナテラス※4 | ¥2,040 | ー | 17:42 |
オリエンタルホテル沖縄※4 | ¥2,140 | ー | 17:48 |
かねひで喜瀬ビーチ※4 | ¥2,240 | ー | 17:53 |
名護バスターミナル | ¥2,240 | ー | 18:13 |
2022/04/20時点(時刻表:2022/1/11 ~ 2022/4/28, 2022/5/9 ~ 2022/5/31)
※2 ムーンビーチ・ホテル発着便は、Bエリアも利用できます。
※3 ANA万座ビーチ発着便は、D・Eエリアも利用できます。
※4 D・DEエリアも利用できます。
Cエリア(那覇空港 行き)
C(恩納村 発 ⇒ 那覇空港 行き) | ||
エリア | C | |
便名/運賃 | 運賃 | 164便 |
ANA 万座ビーチ※2 | 乗車専用 | 11:00 |
リザン・シーパーク | 乗車専用 | 11:19 |
シュラトン・サンマリーナ | 乗車専用 | 11:25 |
カフーリゾート | ¥1,530 | 11:29 |
モントレ沖縄 | ¥1,530 | 11:33 |
ムーンビーチ | ¥1,630 | 11:43 |
那覇バスターミナル | ¥1,630 | 12:33 |
那覇空港 国内線 | ¥1,630 | 12:48 |
那覇空港 国際線 | ¥1,730 | 12:50 |
2022/04/20時点(時刻表:2022/1/11 ~ 2022/4/28, 2022/5/9 ~ 2022/5/31)
※2 ANA万座ビーチ発着便は、D・Eエリアも利用できます。
D・Eエリア(~高速道路経由~名護市・本部町)
D・DEエリア(那覇空港 発)
DEエリア(那覇空港発 ⇒名護市・本部町 方面) | ||
エリア | DE | |
便名/運賃 | 運賃 | 83便 |
那覇空港 国内線 | 乗車専用 | 11:20 |
那覇空港 国際線 | 乗車専用 | 11:22 |
那覇バスターミナル | 乗車専用 | 11:32 |
ANA 万座ビーチ※5 | ¥1,730 | 12:32 |
ハイアット瀬良垣 | ¥1,730 | 12:40 |
ハレクラニ沖縄 | ¥2,040 | 12:50 |
かりゆしビーチリゾート | ¥2,040 | 12:53 |
ブセナテラス | ¥2,040 | 13:00 |
オリエンタルホテル沖縄 | ¥2,140 | 13:05 |
リッツカールトン | ¥2,240 | 13:07 |
かねひで喜瀬ビーチ | ¥2,240 | 13:14 |
名護バスターミナル | ¥2,240 | 13:34 |
リゾネックス名護 | ¥2,440 | 13:44 |
記念公園(美ら海 水族館) | ¥2,550 | 14:03 |
センチュリオン | ¥2,550 | 14:05 |
オリオン・モトブ | ¥2,550 | 14:08 |
2022/04/20時点(時刻表:2022/1/11 ~ 2022/4/28, 2022/5/9 ~ 2022/5/31)
※5 ANA万座ビーチ発着便は、C・CDエリアも利用できます。
D・DEエリア(那覇空港 行き)
D・DEエリア(名護市・本部町 ⇒ 那覇空港 行き) | |||
エリア | D | DE | |
便名/運賃 | 運賃 | 182便 | 188便 |
オリオン・モトブ | 乗車専用 | ー | 15:00 |
センチュリオン | 乗車専用 | ー | 15:03 |
記念公園(美ら海 水族館) | 乗車専用 | ー | 15:06 |
リゾネックス名護 | ¥1,730 | ー | 15:26 |
名護バスターミナル | ¥1,730 | 8:00 | 15:43 |
かねひで喜瀬ビーチ | ¥2,040 | 8:20 | 16:03 |
リッツカールトン | ¥2,040 | 8:23 | 通過 |
オリエンタルホテル沖縄 | ¥2,040 | 8:30 | 16:13 |
ブセナテラス | ¥2,140 | 8:36 | 16:19 |
かりゆしビーチリゾート | ¥2,240 | 8:43 | 16:26 |
ハレクラニ沖縄 | ¥2,240 | 8:43 | 16:31 |
ハイアット瀬良垣 | ¥2,240 | 8:57 | 16:41 |
ANA 万座ビーチ※5 | ¥2,440 | 9:07 | 16:51 |
那覇バスターミナル | ¥2,550 | 10:12 | 18:01 |
那覇空港 国内線 | ¥2,550 | 10:27 | 18:16 |
那覇空港 国際線 | ¥2,550 | 10:30 | 18:18 |
2022/04/20時点(時刻表:2022/1/11 ~ 2022/4/28, 2022/5/9 ~ 2022/5/31)
※5 ANA万座ビーチ発着便は、C・CDエリアも利用できます。
リムジンバスの乗車方法
・乗車券について(予約制)
乗車前にチケットを購入する必要があります。
※バス車内での運賃支払いはできません。
・チケット購入場所
【那覇空港】1階 到着ロビー リムジンバス案内センター
【那覇バスターミナル】ゆいレール 旭橋駅下車 バスターミナル内で購入可能
【各ホテル】バスが発着するホテルにて購入可能
バス乗り場
【那覇空港】1階 到着ロビー 12番乗り場
【那覇バスターミナル】1階 11番乗り場
案内センター
空港リムジンバス案内センター:098-869-3301
航空資料館