機内で流れるBGM集♪♪

ジェットエンジンの回転数|旅客機から戦闘機まで 72タイプをまとめて紹介

ジェットエンジンの回転数を旅客機から戦闘機まで、F100やCF6・GE90・CFM56など型式別に72種類をまとめました。

探すと意外と少ない、ファンの回転数(N1)やコア回転数(N2)の一覧表。

A350やF-15が離陸する時、エンジンは何回転で回っているのか?

 

ジェットエンジンの回転数 (72タイプ)

民間機用エンジン

Pratt & Whitney
型式 最大推力 N1 回転数
(rpm)
N2 回転数
(rpm)
搭載機種
JT3C-6 13,000 lbf 7,000 9,950 707/DC-8
JT3D-7 19,000 lbf 6,850 10,300 707/DC-8
JT4A-11 17,500 lbf 7,160 9,355 DC-8-30
JT8D-17 16,000 lbf 8,800 12,250 737-200
JT8D-219 21,000 lbf 8,120 12,350 MD-80
JT9D-7A 46,250 lbf 3,750 8,000 747-100B
JT9D-7Q 53,000 lbf 3,888 8,000 747-200
JT9D-7R4G 54,750 lbf 3,825 8,080 747-300
PW2037 38,250 lbf 4,575 12,250 757
PW2043 43,000 lbf 4,575 12,360 757
PW4056 56,750 lbf 4,012 10,300 747-400
PW4062 62,000 lbf 4,044 10,450 767-300
PW4168 68,600 lbf 3,600 10,450 A330
PW4084 84,600 lbf 3,045 10,850 777-200
PW4090 90,000 lbf 3,155 10,785 777-300
PW1127G 27,000 lbf  3,280 (NFAN)
10,047(N1)
1:3.0625
(Gear Ratio)
22,300 A320neo
PW1133G 33,000 lbf A321neo
General Electric
型式 最大推力 N1 回転数
(rpm)
N2 回転数
(rpm)
搭載機種
CF34-3B1 9,200 lbf 7,300 17,710  CRJ 200
CF34-8C1 13,790 lbf 7,247 17,515 CRJ 700
CF34-8E 14,150 lbf 7,360b 17,710 E170/175
CF34-10E 18,820 lbf 6,325 18,018  E195
CF6-6D1 41,000 lbf 3,810 9,925 DC-10
CF6-50C 51,000 lbf 4,102 10,761 DC-10
CF6-50E2 52,500 lbf 4,102 10,761 747-200B
CF6-80A 48,000 lbf 4,016 10,859 767-200
CF6-80C2B1F 57,160 lbf 3,854 11,055 747-400
CF6-80C2B6F 60,030 lbf 3,854 11,055 767-300ER
CF6-80E1A3 72,000 lbf 3,835 11,105 A330
GE90-76B 81,070 lbf 2,465 10,705 777-200
GE90-94B 93,700 lbf 2,465 10,918 777-200ER
GE90-115B 115,540 lbf 2,602 11,292 777-300ER
GEnx-1B64 63,800 lbf 2,726 13,425 787-8
GEnx-2B67 66,500 lbf 3,026 13,425 747-8
CFM International
型式 最大推力 N1 回転数
(rpm)
N2 回転数
(rpm)
搭載機種
CFM56-2C1 24,000 lbf 5,280 15,183 DC-8-70
CFM56-3C1 23,500 lbf 5,490 15,183 737CL
CFM56-5A1 25,000 lbf 5,100 15,183 A320
CFM56-5B4 27,000 lbf 5,200 15,183 A320/A321
CFM56-5C4 34,000 lbf 4,985 15,183 A340
CFM56-7B27 27,000 lbf 5,382 15,183 737NG
LEAP-1A 32,160 lbf  3,894  19,391 A320neo
LEAP-1B 29,320 lbf  4,586  19,828 737 MAX
IAE
型式 最大推力 N1 回転数
(rpm)
N2 回転数
(rpm)
搭載機種
V2527 26,500 lbf 5,650 14,950 A320 Family
V2533 33,000 lbf 5,650 14,950 A320 Family
Rolls Royce
型式 最大推力 N1 N2 N3 搭載機種
RB211-22B 42,000 lbf 3,880 7,175 10,080 L-1011
RB211-535C 37,400 lbf 4,950 7,133 10,038 757-200
RB211-535E4 40,100 lbf 4,896 7,021 10,504 757-300
RB211-524D4 53,000 lbf 4,071 7,420 10,292 747-300
RB211-524G/H 60,600 lbf 4,309 7,539 10,526 747-400/767
RB211-524G/H-T 60,600 lbf 4,309 7,616 10,526 747-400/767
Trent 500 56,000 lbf 3,607 9,045 12,954 A340
Trent 772 71,000 lbf 3,861 7,231 10,611 A330
Trent 877 77,200 lbf 3,316 7,350 10,876 777-200
Trent 892 91,600 lbf 3,316 7,350 10,876 777-300
Trent 970 76,500 lbf 2,787 8,117 11,931 A380
Trent 1000-A 63,800 lbf 2,720 9,008 13,203 787-8
Trent 1000-R3
(TEN)
81,028 lbf 2,723 9,249 13,591 787-8
Trent XWB-84 84,200 lbf 2,648 8,200 12,272 A350-900
Trent XWB-97 97,000 lbf 2,816 8,413 12,574 A350-1000
Trent 7000 72,834 lbf  2,723  9,249 13,591  A330neo

 

軍用機用エンジン

Military Engine
型式 最大推力 N1 回転数 N2 回転数 搭載機種
TF40-IHI-801A 7,305 lbf [A/B] 13,600 15,512 T-2/F-1
J79-GE-17 17,820 lbf [A/B] 7,685 単軸 F-4E
F100-PW-100 22,600 lbf [A/B] 11,500 13,200 F-15
F100-PW-220E 23,770 lbf [A/B] 11,500 13,200 F-15
F100-PW-229 29,100 lbf [A/B] 11,000 13,800 F-15/F-16
F110-GE-129 29,000 lbf [A/B] 8,215 14,710 F-16C/D/F-15
F404-GE-402 17,700 lbf [A/B] 13,187 16,810 F/A-18C/D
F119-PW-100 37,790 lbf [A/B] 15,000 F-22
F402-RR-408A 23,800 lbf Harrier AV-8B
RB199 Mk104 16,410 lbf [A/B] Tornado
M53-P2 21,385 lbf [A/B] 単軸 Mirage 2000
M88-2 16,872 lbf [A/B] Rafale
EJ200 21,263 lbf [A/B] 12,800 18,000 Typhoon

※空欄は随時追記する予定です。

 

表の見方

型式

・代表的な型式を記載。

同一型式の推力減格タイプの場合、最大回転数はベースエンジンと同じ回転数となっています。

最大推力

・地上での静止最大推力。

戦闘機用エンジンの場合は、アフターバーナー使用時の推力。

※アフターバーナーはGEの名称、P&Wはオーグメンター、RRはリヒートと呼ばれています。


ジェットエンジンの回転数について

Turbofan3 Labelled英語版ウィキペディアのZephyrisさん, CC BY-SA 3.0,

・図のターボファン・エンジンは2軸式となっており、前方に見える大きなファン(低圧圧縮機)②③と、内部の高圧圧縮機④は別々の回転数で回っています。

単純に回転数といっても、低圧段・高圧段と複数の回転数が存在します。

複数の回転数はパイロットが一目でわかるように、N1・N2と表し、回転数の表示も瞬時に理解できるよう、実際は 3,680 rpmなど細かな数値は使わずに「95.7%」などパーセント表示で示されることがほとんどです。

N1(rpm)

・ファン(低圧圧縮機)と同軸でつながった低圧タービンを含む低圧段の1分当たりの回転数

N2(rpm)

・高圧圧縮機と同軸でつながった高圧タービンを含む高圧段が1分間に回る回転数。

(3軸式のRRエンジンの場合、N2は中圧圧縮機(IPC)と中圧タービン(IPT)の回転数です。)

N3(rpm)

3軸式のRRエンジンの場合、N3が高圧段(高圧圧縮機と高圧タービン)の1分間当たりの回転数となっています。

(RRの場合は、N2が中圧圧縮機(IPC)と中圧タービン(IPT)の回転数です。)

搭載機種

・代表的な機種を記載。

 

4+

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。

Translate »